Questa settimana sulla piazza di Bologna tornano a salire le quotazioni dei cereali foraggeri, orzo nazionale (+3,00 euro/ton), mentre l’orzo estero passa da n.q. a quotato.
Calano mais (-3,00 euro/ton), cruscami di frumento sia tenero che duro (tra -9,00 euro/ton e -10,00 euro/ton), farina d’estrazione di girasole integrale (-3,00 euro/ton), farina d’estrazione di soia dec. (-10,00 euro/ton), farina di estrazione di soia 44 % OGM e farina di estrazione di soia integrale non OGM (-10,00 euro/ton).cruscami biologici (-5,00 euro/ton), bucette di soia OGM e semola glutinata (-5,00 euro/ton).
Rimangono stabili, melasso, farina d’estrazione di girasole proteico estero, farina d’estrazione di colza, polpe cubettate, pula vergine, orzo, mais, favino e pisello biologici e seme di cotone.
Per i dettagli e le variazioni rispetto la settimana precedente è possibile consultare la tabella di seguito.
LISTINO BORSA MERCI BOLOGNA (EURO/TON) | ||||
---|---|---|---|---|
DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 6 LUGLIO 2023 | 13 LUGLIO 2023 | VARIAZIONI |
Granturco | NAZIONALE (con caratteristiche) | 255,00 | 252,00 | -3,00 |
COMUNITARIO | 248,00 | 245,00 | -3,00 |
|
NON COMUNITARIO | 248,00 | 245,00 | -3,00 |
|
AD USO ENERGETICO | 224,00 | 221,00 | -3,00 |
|
Cereali foraggeri | ORZO NAZIONALE (Kg/hl 62 e oltre) | 195,00 | 198,00 | +3,00 |
ORZO ESTERO | n.q. | 198,00 | ||
SORGO ESTERO | n.q. | n.q. | ||
Cruscami di frumento tenero | CRUSCA E CRUSCHELLO | 129,00 | 120,00 | -9,00 |
TRITELLO | 136,00 | 127,00 | -9,00 |
|
FARINACCIO | 192,00 | 183,00 | -9,00 |
|
Cruscami di frumento duro | CRUSCA-CRUSCHELLO-TRITELLO | 126,00 | 117,00 | -9,00 |
FARINACCIO | 174,00 | 164,00 | -10,00 |
|
Sottoprodotti zuccherificio | MELASSO CANNA | 320,00 | 320,00 | 0 |
MELASSO BIETOLA | 320,00 | 320,00 | 0 | |
POLPE CUBETTATE | 320,00 | 320,00 | 0 | |
Farine vegetali estrazione | SOIA F.E. 44% NAZ OGM | 498,00 | 488,00 | -10,00 |
SOIA F.E. 44% EST OGM | n.q. | n.q. | ||
SOIA F.E DEC. NAZ. OGM | 506,00 | 496,00 | -10,00 |
|
SOIA F.E. DEC. EST. OGM | 503,00 | 493,00 | -10,00 |
|
SOIA F.E INTEGRALE NAZ. NON OGM | 513,00 | 503,00 | -10,00 |
|
SOIA F.E. INTEGRALE EST. NON OGM | n.q. | n.q. | ||
GIRASOLE INTEGRALE | 255,00 | 252,00 | -3,00 |
|
GIRASOLE PROTEICO EST. | 335,00 | 335,00 | 0 | |
COLZA | 370,00 | 370,00 | 0 | |
Sottoprodotti riso | PULA VERGINE | 198,00 | 198,00 | 0 |
Agricoltura biologica | ORZO | 215,00 | 215,00 | 0 |
GRANOTURCO AD USO ZOOTECNICO (min base di legge) | 350,00 | 350,00 | 0 | |
GRANOTURCO EST. AD USO ZOOTECNICO | n.q. | n.q. | ||
FAVINO | 390,00 | 390,00 | 0 | |
SEME DI SOIA ZOOTECNICO | n.q. | n.q. | ||
PISELLO PROTEICO (min uso zootecnico) | 365,00 | 365,00 | 0 | |
CRUSCAMI DI FRUMENTO (FARINA) | 230,00 | 225,00 | -5,00 |
|
CRUSCAMI DI FRUMENTO (PELLET) | 250,00 | 245,00 | -5,00 |
|
Varie | BUCCETTE DI SOIA OGM | 262,00 | 257,00 | -5,00 |
SEME DI COTONE (min) | 465,00 | 465,00 | 0 | |
Derivati lavorazione granoturco | SEMOLA GLUTINATA | 305,00 | 300,00 | -5,00 |
Prezzi in €/t, pronta consegna, FRANCO PARTENZA BOLOGNA e/o province limitrofe emiliano/romagnole - I.V.A. esclusa |