Settimana di cali sulla piazza di Bologna.
Si segnalano diminuzioni per le quotazioni di mais (tra -5,00 e -8,00 euro/ton), cruscami di frumento sia tenero che duro (tra – 15,00 e – 20,00 euro/ton), farina d’estrazione di soia (-10,00 euro/ton), farina d’estrazione di girasole sia integrale che proteico estero (-5,00 e – 3,00 euro/ton rispettivamente), farina d’estrazione di colza (-5,00 euro/ton), pula vergine (-5,00 euro/ton), buccette di soia OGM (-5,00 euro/ton), semola glutinata (-5,00 euro/ton), e seme di soia e mais bio (-5,00 euro/ton).
Non si segnalano aumenti.
Rimangono stabili i cereali foraggeri, melassi, polpe cubettate, seme di cotone, e cruscami e orzo biologici.
Nella tabella di seguito tutte le variazioni rispetto la settimana precedente.
LISTINO BORSA MERCI BOLOGNA (EURO/TON) | ||||
---|---|---|---|---|
DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 18 MAGGIO 2023 | 25 MAGGIO 2023 | VARIAZIONI |
Granturco | NAZIONALE (con caratteristiche) | 265,00 | 260,00 | -5,00 |
COMUNITARIO | 259,00 | 251,00 | -8,00 |
|
NON COMUNITARIO | 259,00 | 251,00 | -8,00 |
|
AD USO ENERGETICO | 237,00 | 232,00 | -5,00 |
|
Cereali foraggeri | ORZO NAZIONALE (Kg/hl 65 e oltre) | 258,00 | 258,00 | 0 |
ORZO ESTERO | 258,00 | 258,00 | 0 | |
SORGO ESTERO | n.q. | n.q. | ||
Cruscami di frumento tenero | CRUSCA E CRUSCHELLO | 210,00 | 195,00 | -15,00 |
TRITELLO | 220,00 | 205,00 | -15,00 |
|
FARINACCIO | 240,00 | 220,00 | -20,00 |
|
Cruscami di frumento duro | CRUSCA-CRUSCHELLO-TRITELLO | 207,00 | 192,00 | -15,00 |
FARINACCIO | 225,00 | 205,00 | -20,00 |
|
Sottoprodotti zuccherificio | MELASSO CANNA | 320,00 | 320,00 | 0 |
MELASSO BIETOLA | 320,00 | 320,00 | 0 | |
POLPE CUBETTATE | 335,00 | 335,00 | 0 | |
Farine vegetali estrazione | SOIA F.E. 44% NAZ OGM | 518,00 | 508,00 | -10,00 |
SOIA F.E. 44% EST OGM | n.q. | n.q. | ||
SOIA F.E DEC. NAZ. OGM | 526,00 | 516,00 | -10,00 |
|
SOIA F.E. DEC. EST. OGM | 520,00 | 510,00 | -10,00 |
|
SOIA F.E INTEGRALE NAZ. NON OGM | 536,00 | 526,00 | -10,00 |
|
SOIA F.E. INTEGRALE EST. NON OGM | n.q. | n.q. | ||
GIRASOLE INTEGRALE | 285,00 | 280,00 | -5,00 |
|
GIRASOLE PROTEICO EST. | 347,00 | 344,00 | -3,00 |
|
COLZA | 387,00 | 382,00 | -5,00 |
|
Sottoprodotti riso | PULA VERGINE | 233,00 | 228,00 | -5,00 |
Agricoltura biologica | ORZO | 300,00 | 300,00 | 0 |
GRANOTURCO AD USO ZOOTECNICO (min base di legge) | 380,00 | 375,00 | -5,00 |
|
GRANOTURCO EST. AD USO ZOOTECNICO | n.q. | n.q. | ||
FAVINO | n.q. | n.q. | ||
SEME DI SOIA ZOOTECNICO | 715,00 | 710,00 | -5,00 |
|
PISELLO PROTEICO (min uso zootecnico) | n.q. | n.q. | ||
CRUSCAMI DI FRUMENTO (FARINA) | 275,00 | 275,00 | 0 | |
CRUSCAMI DI FRUMENTO (PELLET) | 295,00 | 295,00 | 0 | |
Varie | BUCCETTE DI SOIA OGM | 297,00 | 292,00 | -5,00 |
SEME DI COTONE (min) | 465,00 | 465,00 | 0 | |
Derivati lavorazione granoturco | SEMOLA GLUTINATA | 322,00 | 317,00 | -5,00 |
Prezzi in €/t, pronta consegna, FRANCO PARTENZA BOLOGNA e/o province limitrofe emiliano/romagnole - I.V.A. esclusa |