Nessun aumento registrato questa settimana nelle quotazioni all’ingrosso delle principali materie prime sulla piazza di Milano. La maggior parte degli alimenti registra cali che vanno dai -5,00 euro/ton di mais non comunitario, farina di estrazione di girasole decorticato e semi di soia integrali tostati ai -30,00 euro/ton del glutine.
Restano stabili le altre quotazioni, tutti i dettagli e le variazioni rispetto la settimana precedente sono consultabili nella tabella di seguito.
ASSOCIAZIONE GRANARIA DI MILANO BORSA MERCI (EURO/TON) | ||||
---|---|---|---|---|
DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 17 GENNAIO 2023 | 24 GENNAIO 2023 | VARIAZIONI |
Sottoprodotti grano duro | FARINACCIO | 285,00 | 265,00 | -20,00 |
TRITELLO/CRUSCHELLO | 261,00 | 249,00 | -12,00 |
|
Granturco | NAZIONALE | 327,00 | 320,00 | -7,00 |
COMUNITARIO | 336,00 | 329,00 | -7,00 |
|
NON COMUNITARIO | 328,00 | 323,00 | -5,00 |
|
Deriv. lav. mais | GLUTINE | 1.140,00 | 1.110,00 | -30,00 |
FARINA GLUTINATA | 335,00 | 335,00 | 0 | |
Cereali minori | ORZO NAZ. PESANTE | 320,00 | 310,00 | -10,00 |
ORZO COMUNITARIO | 327,00 | 319,00 | -8,00 |
|
SORGO NAZIONALE | 335,00 | 335,00 | 0 | |
Sottoprod. lav. riso | PULA VERGINE 1.7% | 276,00 | 276,00 | 0 |
Semi oleosi | SEMI SOIA INT. TOSTATI | 588,00 | 583,00 | -5,00 |
Farine d'estrazione | GERME MAIS NAZ F.E. | n.q. | n.q. | n.q. |
SOIA F.E. DEC. NAZ | 656,00 | 640,00 | -16,00 |
|
SOIA F.E. DEC. EST | 656,00 | 640,00 | -16,00 |
|
SOIA F.E. NAZ | 635,00 | 619,00 | -16,00 |
|
SOIA F.E. EST | 635,00 | 619,00 | -16,00 |
|
GIRASOLE F.E. DEC. | 395,00 | 390,00 | -5,00 |
|
GIRASOLE F.E. INT | 320,00 | 320,00 | 0 | |
COLZA F.E. | 411,00 | 411,00 | 0 | |
Foraggi | BUCCE DI SOIA | 415,00 | 415,00 | 0 |
MELASSO | 350,00 | 345,00 | -5,00 |
|
POLPE ESS. BARBABIETOLE | 374,00 | 374,00 | 0 | |
ERBA MEDICA DIS. BALLONI | 400,00 | 400,00 | 0 | |
Pisello proteico | PISELLO PROTEICO | 430,00 | 425,00 | -5,00 |
Prezzi in €/t, esclusi imballaggio e IVA - merce sana, leale e mercantile, resa franco Milano - pronti consegna e pagamento - per vagone o autotreno o cisterna completi. |