Disponibili le nuove quotazioni per le principali materie prime ad uso zootecnico sulla piazza di Milano.
Questa settimana aumentano le quotazioni di: farinaccio e tritello/cruschello di grano duro (+10,00 euro/ton), mais comunitario (+ 2 euro/ton), orzo nazionale e comunitario (+5,00/+6,00 euro/ton), sorgo nazionale (+5,00 euro/ton), pula vergine 1,7% (+4,00 euro/ton), e farina di estrazione di girasole integrale (+3,00 euro/ton).
Segno meno, invece, per le quotazioni di: semi di soia integrali tostati (-6,00 euro/ton), farine di estrazione di soia integrale e decorticata, estera e nazionale (-5,00 euro/ton) e le polpe essiccate di barbabietole (-2,00 euro/ton).
Restano stazionarie tutte le restanti principali materie prime di interesse zootecnico, tra cui: mais nazionale e non comunitario, farina glutinata, farina di estrazione di germe di mais, farina di estrazione di girasole decorticato, farina di estrazione di colza, bucce di soia, melasso, ed erba medica disidratata in balloni.
Nella tabella di seguito si riportano le variazioni rispetto alla settimana precedente.
ASSOCIAZIONE GRANARIA DI MILANO BORSA MERCI (EURO/TON) | ||||
---|---|---|---|---|
DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 26 NOVEMBRE 2024 | 3 DICEMBRE 2024 | VARIAZIONI |
Sottoprodotti grano duro | FARINACCIO | 180,00 | 190,00 | +10,00 |
TRITELLO/CRUSCHELLO | 163,00 | 172,00 | +9,00 |
|
Granturco | NAZIONALE | 222,00 | 224,00 | +2,00 |
COMUNITARIO | 246,00 | 249,00 | +3,00 |
|
NON COMUNITARIO | 249,00 | 251,00 | +2,00 |
|
Deriv. lav. mais | GLUTINE | nq | nq | nq |
FARINA GLUTINATA | 209,00 | 209,00 | 0 | |
Cereali minori | ORZO NAZ. PESANTE | 237,00 | 240,00 | +3,00 |
ORZO COMUNITARIO | 256,00 | 259,00 | +3,00 |
|
SORGO NAZIONALE | 225,00 | 230,00 | +5,00 |
|
Sottoprod. lav. riso | PULA VERGINE 1.7% | 155,00 | 155,00 | 0 |
Semi oleosi | SEMI SOIA INT. TOSTATI | 458,00 | 452,00 | -6,00 |
Farine d'estrazione | GERME MAIS NAZ F.E. | 305,00 | 305,00 | 0 |
SOIA F.E. DEC. NAZ | 398,00 | 390,00 | -8,00 |
|
SOIA F.E. DEC. EST | 395,00 | 387,00 | -8,00 |
|
SOIA F.E. NAZ | 390,00 | 382,00 | -8,00 |
|
SOIA F.E. EST | 387,00 | 379,00 | -8,00 |
|
GIRASOLE F.E. DEC. | 289,00 | 289,00 | 0 | |
GIRASOLE F.E. INT | 184,00 | 186,00 | +2,00 |
|
COLZA F.E. | 317,00 | 317,00 | 0 | |
Foraggi | BUCCE DI SOIA | 195,00 | 195,00 | 0 |
MELASSO | 295,00 | 295,00 | 0 | |
POLPE ESS. BARBABIETOLE | 240,00 | 240,00 | 0 | |
ERBA MEDICA DIS. BALLONI | 295,00 | 295,00 | 0 | |
Pisello proteico | PISELLO PROTEICO | nq | nq | nq |
Prezzi in €/t, esclusi imballaggio e IVA - merce sana, leale e mercantile, resa franco Milano - pronti consegna e pagamento - per vagone o autotreno o cisterna completi. |