Da Milano arrivano le nuove quotazioni delle principali materie prime ad uso zootecnico.
Questa settimana si segnalano incrementi per le quotazioni di: mais nazionale, comunitario e non (tra +4,00 e +6,00 euro/ton), orzo nazionale e comunitario (tra +4,00 e +5,00 euro/ton), farine di estrazione di soia integrale e decorticata, estera e nazionale (+8,00 euro/ton) e farina di estrazione di girasole integrale (+5,00 euro/ton).
Segno meno, invece, per le sole quotazioni di: farinaccio, tritello e cruschello di grano duro (tra -10,00 e -15,00 euro/ton).
Restano stazionarie tutte le restanti principali materie prime, tra cui: farina glutinata, sorgo nazionale, pula vergine 1,7%, farina di estrazione di germe di mais, farina di estrazione di girasole decorticato, farina di estrazione di colza, bucce di soia, melasso, polpe essiccate di barbabietole, ed erba medica disidratata in balloni.
Nella tabella di seguito si riportano le variazioni rispetto alla settimana precedente.
ASSOCIAZIONE GRANARIA DI MILANO BORSA MERCI (EURO/TON) | ||||
---|---|---|---|---|
DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 7 GENNAIO 2025 | 14 GENNAIO 2025 | VARIAZIONI |
Sottoprodotti grano duro | FARINACCIO | 217,00 | 202,00 | -15,00 |
TRITELLO/CRUSCHELLO | 204,00 | 194,00 | -10,00 |
|
Granturco | NAZIONALE | 234,00 | 240,00 | +6,00 |
COMUNITARIO | 262,00 | 266,00 | +4,00 |
|
NON COMUNITARIO | 262,00 | 266,00 | +4,00 |
|
Deriv. lav. mais | GLUTINE | nq | nq | nq |
FARINA GLUTINATA | 209,00 | 209,00 | 0 | |
Cereali minori | ORZO NAZ. PESANTE | 253,00 | 257,00 | +4,00 |
ORZO COMUNITARIO | 270,00 | 275,00 | +5,00 |
|
SORGO NAZIONALE | 244,00 | 244,00 | 0 | |
Sottoprod. lav. riso | PULA VERGINE 1.7% | 164,00 | 164,00 | 0 |
Semi oleosi | SEMI SOIA INT. TOSTATI | nq | nq | nq |
Farine d'estrazione | GERME MAIS NAZ F.E. | 305,00 | 305,00 | 0 |
SOIA F.E. DEC. NAZ | 398,00 | 406,00 | +8,00 |
|
SOIA F.E. DEC. EST | 395,00 | 403,00 | +8,00 |
|
SOIA F.E. NAZ | 390,00 | 398,00 | +8,00 |
|
SOIA F.E. EST | 387,00 | 395,00 | +8,00 |
|
GIRASOLE F.E. DEC. | 287,00 | 287,00 | 0 | |
GIRASOLE F.E. INT | 194,00 | 199,00 | +5,00 |
|
COLZA F.E. | 319,00 | 319,00 | 0 | |
Foraggi | BUCCE DI SOIA | 188,00 | 188,00 | 0 |
MELASSO | 295,00 | 295,00 | 0 | |
POLPE ESS. BARBABIETOLE | 238,00 | 238,00 | 0 | |
ERBA MEDICA DIS. BALLONI | 295,00 | 295,00 | 0 | |
Pisello proteico | PISELLO PROTEICO | nq | nq | nq |
Prezzi in €/t, esclusi imballaggio e IVA - merce sana, leale e mercantile, resa franco Milano - pronti consegna e pagamento - per vagone o autotreno o cisterna completi. |