Aggiornate le quotazioni delle principali materie prime ad uso zootecnico sulla piazza di Milano.
Questa settimana si registrano aumenti per le quotazioni di: mais non comunitario (+2,00 euro/ton), orzo nazionale pesante e comunitario (tra +2,00 e +3,00 euro/ton), germe di mais nazionale (+4,00 euro/ton), farine di estrazione di soia integrale e decorticata estera (+5,00 euro/ton) e farina di estrazione di girasole decorticato (+3,00 euro/ton).
Tra le quotazioni in calo troviamo, invece: farinaccio, tritello e cruschello di grano duro (tra -4,00 e -6,00 euro/ton), farina glutinata (-5,00 euro/ton), semi di soia integrali tostati (-5,00 euro/ton) e farina di estrazione di girasole integrale (-2,00 euro/ton).
Restano stazionarie tutte le restanti principali materie prime di interesse zootecnico, tra cui: mais nazionale e comunitario, pula vergine 1,7%, farine di estrazione di soia integrale e decorticata nazionale, bucce di soia, melasso, polpe essiccate di barbabietole, erba medica disidratata in balloni e pisello proteico.
Nella tabella di seguito si riportano le variazioni rispetto alla settimana precedente.
ASSOCIAZIONE GRANARIA DI MILANO BORSA MERCI (EURO/TON) | ||||
---|---|---|---|---|
DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 10 SETTEMBRE 2024 | 17 SETTEMBRE 2024 | VARIAZIONI |
Sottoprodotti grano duro | FARINACCIO | 150,00 | 144,00 | -6,00 |
TRITELLO/CRUSCHELLO | 109,00 | 105,00 | -4,00 |
|
Granturco | NAZIONALE | 229,00 | 229,00 | 0 |
COMUNITARIO | 250,00 | 250,00 | 0 | |
NON COMUNITARIO | 245,00 | 247,00 | +2,00 |
|
Deriv. lav. mais | GLUTINE | nq | nq | nq |
FARINA GLUTINATA | 214,00 | 209,00 | -5,00 |
|
Cereali minori | ORZO NAZ. PESANTE | 206,00 | 208,00 | +2,00 |
ORZO COMUNITARIO | 222,00 | 225,00 | +3,00 |
|
SORGO NAZIONALE | nq | 220,00 | nq | |
Sottoprod. lav. riso | PULA VERGINE 1.7% | 145,00 | 145,00 | 0 |
Semi oleosi | SEMI SOIA INT. TOSTATI | 457,00 | 452,00 | -5,00 |
Farine d'estrazione | GERME MAIS NAZ F.E. | 309,00 | 314,00 | +4,00 |
SOIA F.E. DEC. NAZ | 438,00 | 438,00 | 0 | |
SOIA F.E. DEC. EST | 428,00 | 433,00 | +5,00 |
|
SOIA F.E. NAZ | 428,00 | 428,00 | 0 | |
SOIA F.E. EST | 418,00 | 423,00 | +5,00 |
|
GIRASOLE F.E. DEC. | 287,00 | 290,00 | +3,00 |
|
GIRASOLE F.E. INT | 191,00 | 189,00 | -2,00 |
|
COLZA F.E. | 313,00 | 313,00 | 0 | |
Foraggi | BUCCE DI SOIA | 190,00 | 190,00 | 0 |
MELASSO | 302,00 | nq | nq | |
POLPE ESS. BARBABIETOLE | 232,00 | 232,00 | 0 | |
ERBA MEDICA DIS. BALLONI | 250,00 | 250,00 | 0 | |
Pisello proteico | PISELLO PROTEICO | 345,00 | 345,00 | 0 |
Prezzi in €/t, esclusi imballaggio e IVA - merce sana, leale e mercantile, resa franco Milano - pronti consegna e pagamento - per vagone o autotreno o cisterna completi. |