Nuove quotazioni per le principali materie prime ad uso zootecnico sulla piazza di Milano: situazione piuttosto stabile caratterizzata da pochi incrementi.
Sono tre le materie prime, tra le principali riportate in tabella, che questa settimana registrano un incremento, e si tratta di: tritello/cruschello di grano duro (+8,00 euro/ton), polpe essiccate di barbabietole (+2,00 euro/ton) ed erba medica disidratata in balloni (+5,00 euro/ton).
Segno meno, invece, per: mais comunitario e non (tra -3,00 e -7,00 euro/ton), farine di estrazione di soia integrale e decorticata, estera e nazionale (tra -5 euro/ton e -7,00 euro/ton), farina di estrazione di girasole decorticato (-6,00 euro/ton) e bucce di soia (-5,00 euro/kg).
Restano stazionarie tutte le restanti principali materie prime di interesse zootecnico, tra cui: farina glutinata, orzo nazionale e comunitario, sorgo, pula vergine 1,7%, semi di soia integrali tostati, germe di mais nazionale, bucce di soia e farina di estrazione di colza.
Nella tabella di seguito si riportano le variazioni rispetto alla settimana precedente.
ASSOCIAZIONE GRANARIA DI MILANO BORSA MERCI (EURO/TON) | ||||
---|---|---|---|---|
DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 29 OTTOBRE 2024 | 05 NOVEMBRE 2024 | VARIAZIONI |
Sottoprodotti grano duro | FARINACCIO | 160,00 | 160,00 | 0 |
TRITELLO/CRUSCHELLO | 130,00 | 138,00 | +8,00 |
|
Granturco | NAZIONALE | 222,00 | 222,00 | 0 |
COMUNITARIO | 250,00 | 243,00 | -7,00 |
|
NON COMUNITARIO | 252,00 | 249,00 | -3,00 |
|
Deriv. lav. mais | GLUTINE | nq | nq | nq |
FARINA GLUTINATA | 209,00 | 209,00 | 0 | |
Cereali minori | ORZO NAZ. PESANTE | 219,00 | 219,00 | 0 |
ORZO COMUNITARIO | 245,00 | 245,00 | 0 | |
SORGO NAZIONALE | 220,00 | 220,00 | 0 | |
Sottoprod. lav. riso | PULA VERGINE 1.7% | 145,00 | 145,00 | 0 |
Semi oleosi | SEMI SOIA INT. TOSTATI | 454,00 | 454,00 | 0 |
Farine d'estrazione | GERME MAIS NAZ F.E. | 313,00 | 313,00 | 0 |
SOIA F.E. DEC. NAZ | 410,00 | 403,00 | -7,00 |
|
SOIA F.E. DEC. EST | 405,00 | 400,00 | -5,00 |
|
SOIA F.E. NAZ | 402,00 | 395,00 | -7,00 |
|
SOIA F.E. EST | 397,00 | 392,00 | -5,00 |
|
GIRASOLE F.E. DEC. | 295,00 | 289,00 | -6,00 |
|
GIRASOLE F.E. INT | 184,00 | 184,00 | 0 | |
COLZA F.E. | 317,00 | 317,00 | 0 | |
Foraggi | BUCCE DI SOIA | 205,00 | 200,00 | -5,00 |
MELASSO | 295,00 | 295,00 | 0 | |
POLPE ESS. BARBABIETOLE | 241,00 | 243,00 | +2,00 |
|
ERBA MEDICA DIS. BALLONI | 270,00 | 275,00 | +5,00 |
|
Pisello proteico | PISELLO PROTEICO | nq | nq | nq |
Prezzi in €/t, esclusi imballaggio e IVA - merce sana, leale e mercantile, resa franco Milano - pronti consegna e pagamento - per vagone o autotreno o cisterna completi. |