Borsa merci di Milano – 4 novembre 2025
Disponibili le nuove quotazioni settimanali delle principali materie prime ad uso zootecnico sulla piazza di Milano

Questa settimana sulla Borsa di Milano si registrano incrementi per le quotazioni di: farinaccio, tritello e cruschello di grano duro, (tra +5,00 e +10,00 euro/ton), mais nazionale (+2,00 euro/ton), farina glutinata (+5,00 euro/ton), orzo nazionale pesante e comunitario, (tra +2,00 e +3,00 euro/ton), semi di soia tostati (+17,00 euro/ton), farine di soia (+15,00 euro/ton), farina di girasole decorticata (+5,00 euro/ton), farina di colza (+5,00 euro/ton), bucce di soia (+9,00 euro/ton), polpe di barbabietola (+3 ,00 euro/ton) ed erba medica disidratata in balloni (+6,00 euro/ton).
Anche questa volta, per la seconda settimana consecutiva, non si registrano invece flessioni per nessuna quotazione di materie prime ad uso zootecnico.
Restano stazionarie tutte le altre materie prime ad uso zootecnico tra cui: mais comunitario e non, sorgo nazionale, pula vergine 1,7%, germe di mais, farina di girasole integrale, melasso e e pisello proteico.
Nella tabella di seguito tutte le variazioni rispetto alla settimana precedente.
| ASSOCIAZIONE GRANARIA DI MILANO BORSA MERCI (EURO/TON) | ||||
|---|---|---|---|---|
| DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 28 OTTOBRE 2025 | 4 NOVEMBRE 2025 | VARIAZIONI |
| Sottoprodotti grano duro | FARINACCIO | 190,00 | 195,00 | +5,00 |
| TRITELLO/CRUSCHELLO | 152,00 | 162,00 | +10,00 |
|
| Granturco | NAZIONALE | 226,00 | 228,00 | +2,00 |
| COMUNITARIO | 250,00 | 250,00 | 0 | |
| NON COMUNITARIO | 243,00 | 243,00 | 0 | |
| Deriv. lav. mais | GLUTINE | nq | nq | nq |
| FARINA GLUTINATA | 210,00 | 215,00 | +5,00 |
|
| Cereali minori | ORZO NAZ. PESANTE | 225,00 | 227,00 | +2,00 |
| ORZO COMUNITARIO | 240,00 | 243,00 | +3,00 |
|
| SORGO NAZIONALE | 230,00 | 230,00 | 0 | |
| Sottoprod. lav. riso | PULA VERGINE 1.7% | 169,00 | 169,00 | 0 |
| Semi oleosi | SEMI SOIA INT. TOSTATI | 449,00 | 466,00 | +17,00 |
| Panelli | GERME MAIS NAZ F.E. | 335,00 | 335,00 | 0 |
| Farine d'estrazione | SOIA F.E. DEC. NAZ | 397,00 | 412,00 | +15,00 |
| SOIA F.E. DEC. EST | 394,00 | 409,00 | +15,00 |
|
| SOIA F.E. NAZ | 389,00 | 404,00 | +15,00 |
|
| SOIA F.E. EST | 386,00 | 401,00 | +15,00 |
|
| GIRASOLE F.E. DEC. | 290,00 | 295,00 | +5,00 |
|
| GIRASOLE F.E. INT | 205,00 | 205,00 | 0 | |
| COLZA F.E. | 277,00 | 282,00 | +5,00 |
|
| Foraggi | BUCCE DI SOIA | 233,00 | 242,00 | +9,00 |
| MELASSO | 300,00 | 300,00 | 0 | |
| POLPE ESS. BARBABIETOLE | 259,00 | 262,00 | +3,00 |
|
| ERBA MEDICA DIS. BALLONI | 327,00 | 333,00 | +6,00 |
|
| Pisello proteico | PISELLO PROTEICO | 300,00 | 300,00 | 0 |
| Prezzi in €/t, esclusi imballaggio e IVA - merce sana, leale e mercantile, resa franco Milano - pronti consegna e pagamento - per vagone o autotreno o cisterna completi. | ||||



















































































GDPR Compliant