Borsa merci di Milano – 2 dicembre 2025
Disponibili le nuove quotazioni settimanali delle principali materie prime ad uso zootecnico sulla piazza di Milano

Ecco disponibili le nuove quotazioni dei principali prodotti agricoli sulla piazza di di Milano.
La Borsa Merci del 2 dicembre scorso ha registrato incrementi per le quotazioni di: farinaccio, tritello e cruschello di grano duro, (da +3,00 a +5,00 euro/ton), mais nazionale, comunitario e non (da +1,00 a +3,00 euro/ton), farina glutinata (+2,00 euro/ton), orzo nazionale e comunitario(+2,00 euro/ton).
Si registrano invece flessioni per le quotazioni di: semi di soia tostati (-6,00 euro/ton), farine di soia (-5,00 euro/ton) e farina di girasole decorticata (-10,00 euro/ton).
Restano stazionarie tutte le altre materie prime ad uso zootecnico tra cui: sorgo nazionale, pula vergine 1,7%, germe di mais, farina di girasole integrale, farina di colza, bucce di soia, melasso, polpe di barbabietola, erba medica disidratata in balloni e pisello proteico.
Nella tabella di seguito tutte le variazioni rispetto alla settimana precedente.
| ASSOCIAZIONE GRANARIA DI MILANO BORSA MERCI (EURO/TON) | ||||
|---|---|---|---|---|
| DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 25 NOVEMBRE 2025 | 2 DICEMBRE 2025 | VARIAZIONI |
| Sottoprodotti grano duro | FARINACCIO | 218,00 | 221,00 | +3,00 |
| TRITELLO/CRUSCHELLO | 187,00 | 192,00 | +5,00 |
|
| Granturco | NAZIONALE | 230,00 | 232,00 | +2,00 |
| COMUNITARIO | 250,00 | 253,00 | +3,00 |
|
| NON COMUNITARIO | 245,00 | 246,00 | +1,00 |
|
| Deriv. lav. mais | GLUTINE | nq | nq | nq |
| FARINA GLUTINATA | 220,00 | 222,00 | +2,00 |
|
| Cereali minori | ORZO NAZ. PESANTE | 232,00 | 234,00 | +2,00 |
| ORZO COMUNITARIO | 250,00 | 252,00 | +2,00 |
|
| SORGO NAZIONALE | 230,00 | 230,00 | 0 | |
| Sottoprod. lav. riso | PULA VERGINE 1.7% | 169,00 | 169,00 | 0 |
| Semi oleosi | SEMI SOIA INT. TOSTATI | 466,00 | 460,00 | -6,00 |
| Panelli | GERME MAIS NAZ F.E. | 335,00 | 335,00 | 0 |
| Farine d'estrazione | SOIA F.E. DEC. NAZ | 392,00 | 387,00 | -5,00 |
| SOIA F.E. DEC. EST | 389,00 | 384,00 | -5,00 |
|
| SOIA F.E. NAZ | 384,00 | 379,00 | -5,00 |
|
| SOIA F.E. EST | 381,00 | 376,00 | -5,00 |
|
| GIRASOLE F.E. DEC. | 287,00 | 277,00 | -10,00 |
|
| GIRASOLE F.E. INT | 205,00 | 205,00 | 0 | |
| COLZA F.E. | 287,00 | 287,00 | 0 | |
| Foraggi | BUCCE DI SOIA | 252,00 | 252,00 | 0 |
| MELASSO | 300,00 | 300,00 | 0 | |
| POLPE ESS. BARBABIETOLE | 267,00 | 267,00 | 0 | |
| ERBA MEDICA DIS. BALLONI | 333,00 | 333,00 | 0 | |
| Pisello proteico | PISELLO PROTEICO | 300,00 | 300,00 | 0 |
| Prezzi in €/t, esclusi imballaggio e IVA - merce sana, leale e mercantile, resa franco Milano - pronti consegna e pagamento - per vagone o autotreno o cisterna completi. | ||||



















































































GDPR Compliant