Borsa merci di Milano – 3 febbraio 2026
Disponibili le nuove quotazioni settimanali delle principali materie prime ad uso zootecnico sulla piazza di Milano

Questa settimana la borsa merci di Milano evidenzia incrementi per diverse materie prime tra cui: farine di estrazione di soia sia nazionali che estere (+3,00 euro/ton), mais non comunitario (+3,00 euro/ton), semi di soia tostati (+2,00 euro/ton), farina di estrazione di colza (+2,00 euro/ton), bucce di soia (+5,00 euro/ton) e polpe di barbabietola (+3,00 euro/ton).
Si registrano flessioni, invece, le quotazioni di: farinaccio e tritello/cruschello di grano duro (-10,00 euro/ton), mais comunitario (-2,00 euro/ton) e pisello proteico (-3,00 euro/ton).
Stabili le altre materie prime ad uso zootecnico tra cui: farina di estrazione di girasole decorticato e integra, pula vergine 1,7%, , melasso, erba medica disidratata in balloni, sorgo, orzo nazionale e comunitario farina glutinata
Nella tabella di seguito tutte le variazioni rispetto alla settimana precedente.
| ASSOCIAZIONE GRANARIA DI MILANO BORSA MERCI (EURO/TON) | ||||
|---|---|---|---|---|
| DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 27 GENNAIO 2026 | 3 FEBBRAIO 2026 | VARIAZIONI |
| Sottoprodotti grano duro | FARINACCIO | 176,00 | 166,00 | -10,00 |
| TRITELLO/CRUSCHELLO | 150,00 | 140,00 | -10,00 |
|
| Granturco | NAZIONALE | 228,00 | 228,00 | 0 |
| COMUNITARIO | 242,00 | 240,00 | -2,00 |
|
| NON COMUNITARIO | 236,00 | 239,00 | +3,00 |
|
| Deriv. lav. mais | GLUTINE | nq | nq | nq |
| FARINA GLUTINATA | 225,00 | 225,00 | 0 | |
| Cereali minori | ORZO NAZ. PESANTE | 235,00 | 235,00 | 0 |
| ORZO COMUNITARIO | 248,00 | 248,00 | 0 | |
| SORGO NAZIONALE | 226,00 | 226,00 | 0 | |
| Sottoprod. lav. riso | PULA VERGINE 1.7% | 169,00 | 169,00 | 0 |
| Semi oleosi | SEMI SOIA INT. TOSTATI | 430,00 | 432,00 | +2,00 |
| Panelli | GERME MAIS NAZ F.E. | 345,00 | 345,00 | 0 |
| Farine d'estrazione | SOIA F.E. DEC. NAZ | 372,00 | 375,00 | +3,00 |
| SOIA F.E. DEC. EST | 369,00 | 372,00 | +3,00 |
|
| SOIA F.E. NAZ | 364,00 | 367,00 | +3,00 |
|
| SOIA F.E. EST | 361,00 | 364,00 | +3,00 |
|
| GIRASOLE F.E. DEC. | 278,00 | 278,00 | 0 | |
| GIRASOLE F.E. INT | 209,00 | 209,00 | 0 | |
| COLZA F.E. | 297,00 | 299,00 | +2,00 |
|
| Foraggi | BUCCE DI SOIA | 252,00 | 257,00 | +5,00 |
| MELASSO | 300,00 | 300,00 | 0 | |
| POLPE ESS. BARBABIETOLE | 273,00 | 276,00 | +3,00 |
|
| ERBA MEDICA DIS. BALLONI | 325,00 | 325,00 | 0 | |
| Pisello proteico | PISELLO PROTEICO | 295,00 | 292,00 | -3,00 |
| Prezzi in €/t, esclusi imballaggio e IVA - merce sana, leale e mercantile, resa franco Milano - pronti consegna e pagamento - per vagone o autotreno o cisterna completi. | ||||



















































































GDPR Compliant