Borsa merci di Milano – 17 febbraio 2026
Disponibili le nuove quotazioni settimanali delle principali materie prime ad uso zootecnico sulla piazza di Milano

Questa settimana la borsa merci di Milano evidenzia incrementi per alcune materie prime tra cui: semi di soia integrali tostati (+7,00 euro/ton), farine di estrazione di soia sia nazionali che estere (+15,00 euro/ton), e farina di estrazione di girasole integrale (+10,00 euro/ton).
Si registrano flessioni, invece, solo per le quotazioni di: farinaccio e tritello/cruschello di grano duro (-3,00 euro/ton), orzo nazionale e comunitario (-1,00 euro/ton), pula vergine 1,7% (-5,00 euro/ton), erba medica disidratata in balloni (-5,00 euro/ton) e pisello proteico (-2,00 euro/ton).
Stabili tutte le altre materie prime ad uso zootecnico tra cui: mais comunitario e non, farina di estrazione di colza, bucce di soia, melasso, sorgo, farina glutinata, polpe di barbabietola e farina di girasole decorticato.
Nella tabella di seguito tutte le variazioni rispetto alla settimana precedente.
| ASSOCIAZIONE GRANARIA DI MILANO BORSA MERCI (EURO/TON) | ||||
|---|---|---|---|---|
| DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 10 FEBBRAIO 2026 | 17FEBBRAIO 2026 | VARIAZIONI |
| Sottoprodotti grano duro | FARINACCIO | 166,00 | 163,00 | -3,00 |
| TRITELLO/CRUSCHELLO | 140,00 | 137,00 | -3,00 |
|
| Granturco | NAZIONALE | 228,00 | 228,00 | 0 |
| COMUNITARIO | 240,00 | 240,00 | 0 | |
| NON COMUNITARIO | 240,00 | 240,00 | 0 | |
| Deriv. lav. mais | GLUTINE | nq | nq | nq |
| FARINA GLUTINATA | 225,00 | 225,00 | 0 | |
| Cereali minori | ORZO NAZ. PESANTE | 235,00 | 234,00 | -1,00 |
| ORZO COMUNITARIO | 248,00 | 247,00 | -1,00 |
|
| SORGO NAZIONALE | 226,00 | 226,00 | 0 | |
| Sottoprod. lav. riso | PULA VERGINE 1.7% | 164,00 | 159,00 | -5,00 |
| Semi oleosi | SEMI SOIA INT. TOSTATI | 448,00 | 455,00 | +7,00 |
| Panelli | GERME MAIS NAZ F.E. | 345,00 | 345,00 | 0 |
| Farine d'estrazione | SOIA F.E. DEC. NAZ | 375,00 | 390,00 | +15,00 |
| SOIA F.E. DEC. EST | 372,00 | 387,00 | +15,00 |
|
| SOIA F.E. NAZ | 367,00 | 382,00 | +15,00 |
|
| SOIA F.E. EST | 364,00 | 379,00 | +15,00 |
|
| GIRASOLE F.E. DEC. | 281,00 | 281,00 | 0 | |
| GIRASOLE F.E. INT | 219,00 | 229,00 | +10,00 |
|
| COLZA F.E. | 299,00 | 299,00 | 0 | |
| Foraggi | BUCCE DI SOIA | 257,00 | 257,00 | 0 |
| MELASSO | 300,00 | 300,00 | 0 | |
| POLPE ESS. BARBABIETOLE | 280,00 | 280,00 | 0 | |
| ERBA MEDICA DIS. BALLONI | 325,00 | 320,00 | -5,00 |
|
| Pisello proteico | PISELLO PROTEICO | 290,00 | 288,00 | -2,00 |
| Prezzi in €/t, esclusi imballaggio e IVA - merce sana, leale e mercantile, resa franco Milano - pronti consegna e pagamento - per vagone o autotreno o cisterna completi. | ||||



















































































GDPR Compliant