Borsa merci di Milano – 10 marzo 2026
Disponibili le nuove quotazioni settimanali delle principali materie prime ad uso zootecnico sulla piazza di Milano

Questa settimana la borsa merci di Milano evidenzia incrementi per alcune materie prime tra cui: farinaccio (+2,00 euro/ton), tritello e cruschello di grano duro (+5,00 euro/ton), granturco nazionale, comunitario e non comunitario (tra +3,00 e +5,00 euro/ton), orzo nazionale (+2,00 euro/ton), semi di soia integrali tostati (+10,00 euro/ton), germe di mais (+5,00 euro/ton), farine di estrazione di soia sia nazionali che estere (+13,00 euro/ton), farina di estrazione di girasole integrale (+2,00 euro/ton), farina di estrazione di colza (+2,00 euro/ton) e polpe di barbabietola (+10,00 euro/ton)
Questa settimana non si registrano flessioni
Stabili tutte le altre materie prime ad uso zootecnico tra cui: farina glutinata, orzo comunitario, sorgo nazionale, melasso, erba medica, pisello proteico e farina di estrazione di colza.
Nella tabella di seguito tutte le variazioni rispetto alla settimana precedente.
| ASSOCIAZIONE GRANARIA DI MILANO BORSA MERCI (EURO/TON) | ||||
|---|---|---|---|---|
| DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 3 MARZO 2026 | 10 MARZO 2026 | VARIAZIONI |
| Sottoprodotti grano duro | FARINACCIO | 163,00 | 165,00 | +2,00 |
| TRITELLO/CRUSCHELLO | 137,00 | 142,00 | +5,00 |
|
| Granturco | NAZIONALE | 230,00 | 235,00 | +5,00 |
| COMUNITARIO | 244,00 | 247,00 | +3,00 |
|
| NON COMUNITARIO | 246,00 | 250,00 | +4,00 |
|
| Deriv. lav. mais | GLUTINE | nq | nq | nq |
| FARINA GLUTINATA | 225,00 | 225,00 | 0 | |
| Cereali minori | ORZO NAZ. PESANTE | 234,00 | 236,00 | +2,00 |
| ORZO COMUNITARIO | 247,00 | 247,00 | 0 | |
| SORGO NAZIONALE | 225,00 | 225,00 | 0 | |
| Sottoprod. lav. riso | PULA VERGINE 1.7% | 144,00 | 144,00 | 0 |
| Semi oleosi | SEMI SOIA INT. TOSTATI | 480,00 | 490,00 | +10,00 |
| Panelli | GERME MAIS NAZ F.E. | 345,00 | 350,00 | +5,00 |
| Farine d'estrazione | SOIA F.E. DEC. NAZ | 445,00 | 458,00 | +13,00 |
| SOIA F.E. DEC. EST | 442,00 | 455,00 | +13,00 |
|
| SOIA F.E. NAZ | 437,00 | 450,00 | +13,00 |
|
| SOIA F.E. EST | 434,00 | 447,00 | +13,00 |
|
| GIRASOLE F.E. DEC. | 283,00 | 283,00 | 0 | |
| GIRASOLE F.E. INT | 240,00 | 242,00 | +2,00 |
|
| COLZA F.E. | 301,00 | 301,00 | 0 | |
| Foraggi | BUCCE DI SOIA | 255,00 | 255,00 | 0 |
| MELASSO | 300,00 | 300,00 | 0 | |
| POLPE ESS. BARBABIETOLE | 286,00 | 296,00 | +10,00 |
|
| ERBA MEDICA DIS. BALLONI | 320,00 | 320,00 | 0 | |
| Pisello proteico | PISELLO PROTEICO | 288,00 | 288,00 | 0 |
| Prezzi in €/t, esclusi imballaggio e IVA - merce sana, leale e mercantile, resa franco Milano - pronti consegna e pagamento - per vagone o autotreno o cisterna completi. | ||||



















































































GDPR Compliant