Borsa merci di Milano – 28 aprile 2026
Disponibili le nuove quotazioni settimanali delle principali materie prime ad uso zootecnico sulla piazza di Milano

Questa settimana la borsa merci di Milano evidenzia incrementi per diverse materie prime, tra cui: mais nazionale, comunitario e non comunitario (tra +3,00 e +5,00 euro/ton), semi di soia integrali tostati (+7,00 euro/ton), farina di estrazione di girasole integrale e decorticato (+5,00 euro/ton), e farine di estrazione di soia sia nazionali che estere (+20,00 euro/ton).
Si registrano, invece, riduzioni per: farinaccio e tritello e cruschello di grano duro (-2,00 euro/ton), farina glutinata (-2,00 euro/ton), orzo nazionale pesante (-1,00 euro/ton), e bucce di soia (-5,00 euro/ton).
Stabili tutte le altre materie prime ad uso zootecnico tra cui: glutine, orzo comuitario, sorgo nazionale, pula vergine 17,7%, germe di mais nazionale, farina di estrazione di colza, melasso e polpe essiccate di barbabietole.
Nella tabella di seguito tutte le variazioni rispetto alla settimana precedente.
| ASSOCIAZIONE GRANARIA DI MILANO BORSA MERCI (EURO/TON) | ||||
|---|---|---|---|---|
| DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 21 APRILE 2026 | 28 APRILE 2026 | VARIAZIONI |
| Sottoprodotti grano duro | FARINACCIO | 192,00 | 190,00 | -2,00 |
| TRITELLO/CRUSCHELLO | 164,00 | 162,00 | -2,00 |
|
| Granturco | NAZIONALE | 239,00 | 244,00 | +5,00 |
| COMUNITARIO | 255,00 | 260,00 | +5,00 |
|
| NON COMUNITARIO | 257,00 | 260,00 | +3,00 |
|
| Deriv. lav. mais | GLUTINE | nq | nq | nq |
| FARINA GLUTINATA | 217,00 | 215,00 | -2,00 |
|
| Cereali minori | ORZO NAZ. PESANTE | 236,00 | 235,00 | -1,00 |
| ORZO COMUNITARIO | 248,00 | 248,00 | 0 | |
| SORGO NAZIONALE | 225,00 | 225,00 | 0 | |
| Sottoprod. lav. riso | PULA VERGINE 1.7% | 169,00 | 169,00 | 0 |
| Semi oleosi | SEMI SOIA INT. TOSTATI | 466,00 | 473,00 | +7,00 |
| Panelli | GERME MAIS NAZ F.E. | 350,00 | 350,00 | 0 |
| Farine d'estrazione | SOIA F.E. DEC. NAZ | 442,00 | 462,00 | +20,00 |
| SOIA F.E. DEC. EST | 439,00 | 459,00 | +20,00 |
|
| SOIA F.E. NAZ | 434,00 | 454,00 | +20,00 |
|
| SOIA F.E. EST | 431,00 | 451,00 | +20,00 |
|
| GIRASOLE F.E. DEC. | 293,00 | 298,00 | +5,00 |
|
| GIRASOLE F.E. INT | 255,00 | 260,00 | +5,00 |
|
| COLZA F.E. | 311,00 | 311,00 | 0 | |
| Foraggi | BUCCE DI SOIA | 270,00 | 265,00 | -5,00 |
| MELASSO | 300,00 | 300,00 | 0 | |
| POLPE ESS. BARBABIETOLE | 309,00 | 309,00 | 0 | |
| ERBA MEDICA DIS. BALLONI | nq | nq | nq | |
| Pisello proteico | PISELLO PROTEICO | nq | nq | nq |
| Prezzi in €/t, esclusi imballaggio e IVA - merce sana, leale e mercantile, resa franco Milano - pronti consegna e pagamento - per vagone o autotreno o cisterna completi. |



















































































GDPR Compliant