Borsa merci di Milano – 26 maggio 2026
Disponibili le nuove quotazioni settimanali delle principali materie prime ad uso zootecnico sulla piazza di Milano

Questa settimana la borsa merci di Milano evidenzia incrementi per le sole quotazioni di: farina di estrazione di girasole decorticato (+3,00 euro/ton).
Si registrano, invece, riduzioni per: tritello e cruschello di grano duro (-4,00 euro/ton), mais non comunitario (-3,00 euro/ton), orzo comunitario (-2,00 euro/ton), semi di soia integrali tostati (-5,00 euro/ton), farine di estrazione di soia nazionali ed estere, decorticate e integrali (tutte a -10,00 euro/ton), bucce di soia (-5,00 euro/ton) e polpe essiccate di barbabietole (-3,00 euro/ton).
Restano stabili tutte le altre materie prime ad uso zootecnico tra cui: farinaccio, mais nazionale e comunitario, farina glutinata, pula vergine 1,7%, germe di mais nazionale, farina di estrazione di girasole integrale, farina di estrazione di colza, melasso ed erba medica disidratata in balloni.
Non quotati: glutine, orzo nazionale pesante, sorgo nazionale e pisello proteico.
Nella tabella di seguito tutte le variazioni rispetto alla settimana precedente.
| ASSOCIAZIONE GRANARIA DI MILANO BORSA MERCI (EURO/TON) | ||||
|---|---|---|---|---|
| DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 19 MAGGIO 2026 | 26 MAGGIO 2026 | VARIAZIONI |
| Sottoprodotti grano duro | FARINACCIO | 178,00 | 178,00 | 0 |
| TRITELLO/CRUSCHELLO | 151,00 | 147,00 | -4,00 |
|
| Granturco | NAZIONALE | 250,00 | 250,00 | 0 |
| COMUNITARIO | 268,00 | 268,00 | 0 | |
| NON COMUNITARIO | 260,00 | 257,00 | -3,00 |
|
| Deriv. lav. mais | GLUTINE | n.q | n.q | n.q |
| FARINA GLUTINATA | 217,00 | 217,00 | 0 | |
| Cereali minori | ORZO NAZ. PESANTE | 235,00 | n.q | n.q |
| ORZO COMUNITARIO | 248,00 | 246,00 | -2,00 |
|
| SORGO NAZIONALE | n.q | n.q | n.q | |
| Sottoprod. lav. riso | PULA VERGINE 1.7% | 169,00 | 169,00 | 0 |
| Semi oleosi | SEMI SOIA INT. TOSTATI | 478,00 | 473,00 | -5,00 |
| Panelli | GERME MAIS NAZ F.E. | 350,00 | 350,00 | 0 |
| Farine d'estrazione | SOIA F.E. DEC. NAZ | 493,00 | 483,00 | -10,00 |
| SOIA F.E. DEC. EST | 490,00 | 480,00 | -10,00 |
|
| SOIA F.E. NAZ | 485,00 | 475,00 | -10,00 |
|
| SOIA F.E. EST | 482,00 | 472,00 | -10,00 |
|
| GIRASOLE F.E. DEC. | 304,00 | 307,00 | +3,00 |
|
| GIRASOLE F.E. INT | 263,00 | 263,00 | 0 | |
| COLZA F.E. | 322,00 | 322,00 | 0 | |
| Foraggi | BUCCE DI SOIA | 265,00 | 260,00 | -5,00 |
| MELASSO | 300,00 | 300,00 | 0 | |
| POLPE ESS. BARBABIETOLE | 309,00 | 306,00 | -3,00 |
|
| ERBA MEDICA DIS. BALLONI | 300,00 | 300,00 | ||
| Pisello proteico | PISELLO PROTEICO | n.q | n.q | n.q |
| Prezzi in €/t, esclusi imballaggio e IVA - merce sana, leale e mercantile, resa franco Milano - pronti consegna e pagamento - per vagone o autotreno o cisterna completi. |



















































































GDPR Compliant