Borsa merci di Bologna – 24 settembre 2026
Disponibili le nuove quotazioni settimanali delle principali materie prime a uso zootecnico sulla piazza di Bologna

Questa settimana le quotazioni della borsa merci di Bologna evidenziano incrementi per: mais non comunitario (+5,00 euro/ton), crusca, cruschello e tritello di frumento tenero e duro (+5,00 euro/ton), polpe cubettate (+7,00 euro/ton), farine di estrazione di soia nazionali ed estera OGM, integrali e decorticate (tra +10,00 e +13,00 euro/ton) e seme di cotone (+5,00 euro/ton).
Si registra, invece, un ribasso per il mais ad uso energetico (-5,00 euro/ton).
Restano stazionarie: mais nazionale, orzo nazionale ed estero, farinaccio di frumento tenero e duro, melasso di canna e bietola, farina di estrazione di girasole integrale, girasole proteico estero, pula vergine, orzo e granoturco estero ad uso zootecnico da agricoltura biologica, sorgo bianco, favino, erba medica disidratata cubettata e in balloni, pisello proteico, cruscami di frumento in farina e pellet, buccette di soia OGM, semola glutinata e semi di soia estero e tostato OGM.
Non quotati: mais comunitario, sorgo estero, farina di estrazione di colza, granoturco ad uso zootecnico da agricoltura biologica, seme di soia zootecnico e farine di estrazione di soia integrale nazionale ed estera NON OGM ed estera OGM.
Nella tabella di seguito tutte le variazioni rispetto alla settimana precedente.
| LISTINO BORSA MERCI BOLOGNA (EURO/TON) | ||||
|---|---|---|---|---|
| DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 17 SETTEMBRE 2026 | 24 SETTEMBRE 2026 | VARIAZIONI |
| Granturco | NAZIONALE (con caratteristiche) | 290,00 | 290,00 | 0 |
| COMUNITARIO | n.q. | n.q. | n.q. | |
| NON COMUNITARIO | 287,00 | 292,00 | +5,00 |
|
| AD USO ENERGETICO | 190,00 | 185,00 | -5,00 |
|
| Cereali foraggeri | ORZO NAZIONALE (Kg/hl 64 e oltre) | 237,00 | 237,00 | 0 |
| ORZO ESTERO | 242,00 | 242,00 | 0 | |
| SORGO ESTERO | n.q. | n.q. | n.q. | |
| Cruscami di frumento tenero | CRUSCA E CRUSCHELLO | 135,00 | 140,00 | +5,00 |
| TRITELLO | 150,00 | 155,00 | +5,00 |
|
| FARINACCIO | 185,00 | 185,00 | 0 | |
| Cruscami di frumento duro | CRUSCA-CRUSCHELLO-TRITELLO | 132,00 | 137,00 | +5,00 |
| FARINACCIO | 165,00 | 165,00 | 0 | |
| Sottoprodotti zuccherificio | MELASSO CANNA | 325,00 | 325,00 | 0 |
| MELASSO BIETOLA | 325,00 | 325,00 | 0 | |
| POLPE CUBETTATE | 320,00 | 327,0 | +7,00 |
|
| Farine vegetali estrazione | SOIA F.E. INTEGRALE 44% NAZ OGM | 455,00 | 465,00 | +10,00 |
| SOIA F.E. INTEGRALE 44% EST OGM | n.q. | n.q. | n.q. | |
| SOIA F.E DEC. NAZ. OGM | 458,00 | 468,00 | +10,00 |
|
| SOIA F.E. DEC. EST. OGM | 452,00 | 465,00 | +13,00 |
|
| SOIA F.E INTEGRALE NAZ. NON OGM | n.q. | n.q. | n.q. | |
| SOIA F.E. INTEGRALE EST. NON OGM | n.q. | n.q. | n.q. | |
| GIRASOLE INTEGRALE | 224,00 | 224,00 | 0 | |
| GIRASOLE PROTEICO EST. | 316,00 | 316,00 | 0 | |
| COLZA | 335,00 | n.q. | 0 | |
| Sottoprodotti riso | PULA VERGINE | 160,00 | 160,00 | 0 |
| Agricoltura biologica | ORZO AD USO ZOOTECNICO | 275,00 | 275,00 | 0 |
| GRANOTURCO AD USO ZOOTECNICO (min base di legge) | n.q. | n.q. | n.q. | |
| GRANOTURCO EST. AD USO ZOOTECNICO | 390,00 | 390,00 | 0 | |
| SORGO BIANCO | 350,00 | 350,00 | ||
| FAVINO | 370,00 | 370,00 | 0 | |
| SEME DI SOIA ZOOTECNICO | n.q. | n.q. | n.q. | |
| ERBA MEDICA DISIDRATATA (cubettata) | 290,00 | 290,00 | 0 | |
| ERBA MEDICA DISIDRATATA (in balloni) | 370,00 | 370,00 | 0 | |
| PISELLO PROTEICO | 380,00 | 380,00 | 0 | |
| CRUSCAMI DI FRUMENTO (FARINA) | 235,00 | 235,00 | 0 | |
| CRUSCAMI DI FRUMENTO (PELLET) | 250,0 | 250,0 | 0 | |
| Varie | BUCCETTE DI SOIA OGM | 234,00 | 234,00 | 0 |
| SEME DI COTONE (min) | 375,00 | 380,00 | +5,00 |
|
| Derivati lavorazione granoturco | SEMOLA GLUTINATA | 217,00 | 217,00 | 0 |
| Semi oleosi | SEME DI SOIA ESTERO OGM | 517,00 | 517,00 | 0 |
| SEME DI SOIA TOSTATO OGM | 544,00 | 544,00 | 0 | |
| Prezzi in €/t, pronta consegna, FRANCO PARTENZA BOLOGNA e/o province limitrofe emiliano/romagnole - I.V.A. esclusa |

















































































GDPR Compliant