Borsa merci di Bologna – 11 settembre 2025
Disponibili le nuove quotazioni settimanali delle principali materie prime ad uso zootecnico sulla piazza di Bologna

Questa settimana si registrano incrementi per le quotazioni di: mais nazionale (+7,00 euro/ton), polpe cubettate (+2,00 euro/ton), farine di soia di estrazione, nazionali ed estere, decorticate e integrali (+3,00 euro/ton).
Diminuzioni, invece, si registrano per: mais non comunitario (-4,00 euro/ton), crusca e cruschello di frumento tenero (-10,00 euro/ton), tritello di frumento tenero (-10,00 euro/ton), farinaccio di frumento tenero (-2,00 euro/ton), crusca, cruschello e tritello di frumento duro (-10,00 euro/ton), farinaccio di frumento duro (-5,00 euro/ton).
Rimangono stabili tutte le altre quotazioni tra cui: orzo nazionale ed estero, melasso di canna e di bietola, farine di estrazione di girasole, colza, cotone, favino, pisello proteico e semola glutinata.
Di seguito si riportano in tabella tutte le variazioni rispetto alla settimana precedente.
| LISTINO BORSA MERCI BOLOGNA (EURO/TON) | ||||
|---|---|---|---|---|
| DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 4 SETTEMBRE 2025 | 11 SETTEMBRE 2025 | VARIAZIONI |
| Granturco | NAZIONALE (con caratteristiche) | 265,00 | 272,00 | +7,00 |
| COMUNITARIO | n.q. | n.q. | n.q. | |
| NON COMUNITARIO | 275,00 | 271,00 | -4,00 |
|
| AD USO ENERGETICO | n.q. | n.q. | n.q. | |
| Cereali foraggeri | ORZO NAZIONALE (Kg/hl 64 e oltre) | 208,00 | 208,00 | 0 |
| ORZO ESTERO | 218,00 | 218,00 | 0 | |
| SORGO ESTERO | n.q. | n.q. | n.q. | |
| Cruscami di frumento tenero | CRUSCA E CRUSCHELLO | 139,00 | 129,00 | -10,00 |
| TRITELLO | 151,00 | 141,00 | -10,00 |
|
| FARINACCIO | 190,00 | 188,00 | -2,00 |
|
| Cruscami di frumento duro | CRUSCA-CRUSCHELLO-TRITELLO | 136,00 | 126,00 | -10,00 |
| FARINACCIO | 160,00 | 155,00 | -5,00 |
|
| Sottoprodotti zuccherificio | MELASSO CANNA | 305,00 | 305,00 | 0 |
| MELASSO BIETOLA | 305,00 | 305,00 | 0 | |
| POLPE CUBETTATE | 253,00 | 255,00 | +2,00 |
|
| Farine vegetali estrazione | SOIA F.E. INTEGRALE 44% NAZ OGM | 318,00 | 321,00 | +3,00 |
| SOIA F.E. INTEGRALE 44% EST OGM | n.q. | n.q. | n.q. | |
| SOIA F.E DEC. NAZ. OGM | 327,00 | 330,00 | +3,00 |
|
| SOIA F.E. DEC. EST. OGM | 325,00 | 328,00 | +3,00 |
|
| SOIA F.E INTEGRALE NAZ. NON OGM | 417,00 | 417,00 | 0 | |
| SOIA F.E. INTEGRALE EST. NON OGM | n.q. | n.q. | n.q. | |
| GIRASOLE INTEGRALE | n.q. | n.q. | n.q. | |
| GIRASOLE PROTEICO EST. | 285,00 | 285,00 | 0 | |
| COLZA | 265,00 | 265,00 | 0 | |
| Sottoprodotti riso | PULA VERGINE | 160,00 | 160,00 | 0 |
| Agricoltura biologica | ORZO AD USO ZOOTECNICO | 270,00 | 270,00 | 0 |
| GRANOTURCO AD USO ZOOTECNICO (min base di legge) | 365,00 | n.q. | ||
| GRANOTURCO EST. AD USO ZOOTECNICO | 395,00 | n.q. | ||
| SORGO BIANCO | 295,00 | 295,00 | 0 | |
| FAVINO | 405,00 | 405,00 | 0 | |
| SEME DI SOIA ZOOTECNICO | n.q. | n.q. | n.q. | |
| ERBA MEDICA DISIDRATATA (cubettata) | 255,00 | 255,00 | 0 | |
| ERBA MEDICA DISIDRATATA (in balloni) | 330,00 | 330,00 | 0 | |
| PISELLO PROTEICO | n.q. | n.q. | n.q. | |
| CRUSCAMI DI FRUMENTO (FARINA) | 202,00 | 202,00 | 0 | |
| CRUSCAMI DI FRUMENTO (PELLET) | 222,00 | 202,00 | 0 | |
| Varie | BUCCETTE DI SOIA OGM | n.q. | n.q. | n.q. |
| SEME DI COTONE (min) | 435,00 | n.q. | ||
| Derivati lavorazione granoturco | SEMOLA GLUTINATA | 202,00 | 202,00 | 0 |
| Prezzi in €/t, pronta consegna, FRANCO PARTENZA BOLOGNA e/o province limitrofe emiliano/romagnole - I.V.A. esclusa |



















































































GDPR Compliant