Borsa merci di Bologna – 29 ottobre 2026
Disponibili le nuove quotazioni settimanali delle principali materie prime a uso zootecnico sulla piazza di Bologna

Questa settimana le quotazioni della borsa merci di Bologna evidenziano incrementi per: crusca, cruschello e tritello di frumento tenero e duro e farinaccio di frumento duro (+8,00 euro/ton), farinaccio di frumento tenero (+5,00 euro/ton), polpe cubettate (+5,00 euro/ton) e orzo ad uso zootecnico da agricoltura biologica (+5,00 euro/ton).
Si registrano, invece, ribassi per: mais non comunitario (-5,00 euro/ton), farine di estrazione di soia nazionali ed estere, OGM e non OGM, integrali e decorticate (-10,00 euro/ton) e semi di soia estero e tostato OGM (-7,00 euro/ton).
Restano stazionarie: mais nazionale e ad uso energetico, orzo nazionale ed estero, melasso di canna e bietola, farina di estrazione di girasole integrale, girasole proteico estero, pula vergine, granoturco nazionale ed estero ad uso zootecnico da agricoltura biologica, sorgo bianco, favino, seme di soia ad uso zootecnico, erba medica disidratata cubettata e in balloni, cruscami di frumento in farina e pellet da agricoltura biologica, buccette di soia OGM, seme di cotone e semola glutinata.
Torna quotata la farina di estrazione di colza, a 375,00 euro/ton.
Non quotati: mais comunitario, sorgo estero, farina di estrazione di soia integrale estera OGM e pisello proteico da agricoltura biologica, quest’ultimo non più quotato rispetto alla settimana precedente.
Nella tabella di seguito tutte le variazioni rispetto alla settimana precedente.
| LISTINO BORSA MERCI BOLOGNA (EURO/TON) | ||||
|---|---|---|---|---|
| DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 22 OTTOBRE 2026 | 29 OTTOBRE 2026 | VARIAZIONI |
| Granturco | NAZIONALE (con caratteristiche) | 290,00 | 290,00 | 0 |
| COMUNITARIO | n.q. | n.q. | n.q. | |
| NON COMUNITARIO | 291,00 | 286,00 | -5,00 |
|
| AD USO ENERGETICO | 185,00 | 185,00 | 0 | |
| Cereali foraggeri | ORZO NAZIONALE (Kg/hl 64 e oltre) | 237,00 | 237,00 | 0 |
| ORZO ESTERO | 244,00 | 244,00 | 0 | |
| SORGO ESTERO | n.q. | n.q. | n.q. | |
| Cruscami di frumento tenero | CRUSCA E CRUSCHELLO | 164,00 | 172,00 | +8,00 |
| TRITELLO | 179,00 | 187,00 | +8,00 |
|
| FARINACCIO | 201,00 | 206,00 | +5,00 |
|
| Cruscami di frumento duro | CRUSCA-CRUSCHELLO-TRITELLO | 161,00 | 169,00 | +8,00 |
| FARINACCIO | 195,00 | 203,00 | +8,00 |
|
| Sottoprodotti zuccherificio | MELASSO CANNA | 325,00 | 325,00 | 0 |
| MELASSO BIETOLA | 325,00 | 325,00 | 0 | |
| POLPE CUBETTATE | 345,00 | 350,00 | +5,00 |
|
| Farine vegetali estrazione | SOIA F.E. INTEGRALE 44% NAZ OGM | 500,00 | 490,00 | -10,00 |
| SOIA F.E. INTEGRALE 44% EST OGM | n.q. | n.q. | n.q. | |
| SOIA F.E DEC. NAZ. OGM | 506,00 | 496,00 | -10,00 |
|
| SOIA F.E. DEC. EST. OGM | 503,00 | 493,00 | -10,00 |
|
| SOIA F.E INTEGRALE NAZ. NON OGM | 595,00 | 585,00 | -10,00 |
|
| SOIA F.E. INTEGRALE EST. NON OGM | 645,00 | 635,00 | -10,00 |
|
| GIRASOLE INTEGRALE | 235,00 | 235,00 | 0 | |
| GIRASOLE PROTEICO EST. | 331,00 | 331,00 | 0 | |
| COLZA | n.q. | 375,00 | ||
| Sottoprodotti riso | PULA VERGINE | 160,00 | 160,00 | 0 |
| Agricoltura biologica | ORZO AD USO ZOOTECNICO | 275,00 | 280,00 | +5,00 |
| GRANOTURCO AD USO ZOOTECNICO (min base di legge) | 350,00 | 350,00 | 0 | |
| GRANOTURCO EST. AD USO ZOOTECNICO | 390,00 | 390,00 | 0 | |
| SORGO BIANCO | 305,00 | 305,00 | 0 | |
| FAVINO | 370,00 | 370,00 | 0 | |
| SEME DI SOIA ZOOTECNICO | 800,00 | 800,00 | 0 | |
| ERBA MEDICA DISIDRATATA (cubettata) | 300,00 | 300,00 | 0 | |
| ERBA MEDICA DISIDRATATA (in balloni) | 402,00 | 402,00 | 0 | |
| PISELLO PROTEICO | 380,00 | n.q. | ||
| CRUSCAMI DI FRUMENTO (FARINA) | 228,00 | 228,00 | 0 | |
| CRUSCAMI DI FRUMENTO (PELLET) | 243,00 | 243,00 | 0 | |
| Varie | BUCCETTE DI SOIA OGM | 249,00 | 249,00 | 0 |
| SEME DI COTONE (min) | 380,00 | 380,00 | 0 | |
| Derivati lavorazione granoturco | SEMOLA GLUTINATA | 225,00 | 225,00 | 0 |
| Semi oleosi | SEME DI SOIA ESTERO OGM | 512,00 | 505,00 | -7,00 |
| SEME DI SOIA TOSTATO OGM | 539,00 | 532,00 | -7,00 |
|
| Prezzi in €/t, pronta consegna, FRANCO PARTENZA BOLOGNA e/o province limitrofe emiliano/romagnole - I.V.A. esclusa |
















































































GDPR Compliant