Borsa merci di Bologna – 8 ottobre 2026
Disponibili le nuove quotazioni settimanali delle principali materie prime a uso zootecnico sulla piazza di Bologna

Questa settimana le quotazioni della borsa merci di Bologna evidenziano incrementi per: mais non comunitario (+2,00 euro/ton), orzo estero (+2,00 euro/ton), crusca, cruschello, tritello e farinaccio di frumento tenero e duro (tra +5,00 e +10,00 euro/ton), polpe cubettate (+8,00 euro/ton), farine di estrazione di soia nazionali ed estera OGM, integrali e decorticate (+35,00 euro/ton), farina di estrazione di girasole integrale (+6,00 euro/ton), girasole proteico estero (+2,00 euro/ton), buccette di soia OGM (+10,00 euro/ton), semola glutinata (+3,00 euro/ton) e semi di soia estero e tostato OGM (+5,00 euro/ton).
Non si registrano prodotti in ribasso.
Restano stazionarie: mais nazionale e ad uso energetico, orzo nazionale, melasso di canna e bietola, pula vergine, orzo e granoturco nazionale ed estero ad uso zootecnico da agricoltura biologica, sorgo bianco, favino, erba medica disidratata cubettata e in balloni, pisello proteico, cruscami di frumento in farina e pellet da agricoltura biologica e seme di cotone.
Non quotati: mais comunitario, sorgo estero, farina di estrazione di soia integrale estera OGM e farina di estrazione di colza.
Tornano invece quotate le farine di estrazione di soia integrale nazionale ed estera NON OGM, rispettivamente a 585,00 e 635,00 euro/ton, e il seme di soia ad uso zootecnico da agricoltura biologica, a 780,00 euro/ton.
Nella tabella di seguito tutte le variazioni rispetto alla settimana precedente.
| LISTINO BORSA MERCI BOLOGNA (EURO/TON) | ||||
|---|---|---|---|---|
| DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 1° OTTOBRE 2026 | 8 OTTOBRE 2026 | VARIAZIONI |
| Granturco | NAZIONALE (con caratteristiche) | 290,00 | 290,00 | 0 |
| COMUNITARIO | n.q. | n.q. | n.q. | |
| NON COMUNITARIO | 290,00 | 292,00 | +2,00 |
|
| AD USO ENERGETICO | 185,00 | 185,00 | 0 | |
| Cereali foraggeri | ORZO NAZIONALE (Kg/hl 64 e oltre) | 237,00 | 237,00 | 0 |
| ORZO ESTERO | 242,00 | 244,00 | 0 | |
| SORGO ESTERO | n.q. | n.q. | n.q. | |
| Cruscami di frumento tenero | CRUSCA E CRUSCHELLO | 144,00 | 150,00 | +6,00 |
| TRITELLO | 159,00 | 165,00 | +6,00 |
|
| FARINACCIO | 185,00 | 190,00 | +5,00 |
|
| Cruscami di frumento duro | CRUSCA-CRUSCHELLO-TRITELLO | 141,00 | 147,00 | +6,00 |
| FARINACCIO | 165,00 | 175,00 | +10,00 |
|
| Sottoprodotti zuccherificio | MELASSO CANNA | 325,00 | 325,00 | 0 |
| MELASSO BIETOLA | 325,00 | 325,00 | 0 | |
| POLPE CUBETTATE | 332,00 | 340,00 | +8,00 |
|
| Farine vegetali estrazione | SOIA F.E. INTEGRALE 44% NAZ OGM | 465,00 | 500,00 | +35,00 |
| SOIA F.E. INTEGRALE 44% EST OGM | n.q. | n.q. | n.q. | |
| SOIA F.E DEC. NAZ. OGM | 468,00 | 503,00 | +35,00 |
|
| SOIA F.E. DEC. EST. OGM | 465,00 | 500,00 | +35,00 |
|
| SOIA F.E INTEGRALE NAZ. NON OGM | n.q. | 585,00 | ||
| SOIA F.E. INTEGRALE EST. NON OGM | n.q. | 635,00 | ||
| GIRASOLE INTEGRALE | 224,00 | 230,00 | +6,00 |
|
| GIRASOLE PROTEICO EST. | 326,00 | 328,00 | +2,00 |
|
| COLZA | n.q. | n.q. | n.q. | |
| Sottoprodotti riso | PULA VERGINE | 160,00 | 160,00 | 0 |
| Agricoltura biologica | ORZO AD USO ZOOTECNICO | 275,00 | 275,00 | 0 |
| GRANOTURCO AD USO ZOOTECNICO (min base di legge) | 330,00 | 330,00 | 0 | |
| GRANOTURCO EST. AD USO ZOOTECNICO | 390,00 | 390,00 | 0 | |
| SORGO BIANCO | 305,00 | 305,00 | 0 | |
| FAVINO | 370,00 | 370,00 | 0 | |
| SEME DI SOIA ZOOTECNICO | n.q. | 780,00 | ||
| ERBA MEDICA DISIDRATATA (cubettata) | 300,00 | 300,00 | 0 | |
| ERBA MEDICA DISIDRATATA (in balloni) | 382,00 | 382,00 | 0 | |
| PISELLO PROTEICO | 380,00 | 380,00 | 0 | |
| CRUSCAMI DI FRUMENTO (FARINA) | 225,0 | 225,0 | 0 | |
| CRUSCAMI DI FRUMENTO (PELLET) | 240,00 | 240,00 | 0 | |
| Varie | BUCCETTE DI SOIA OGM | 239,00 | 249,00 | +10,00 |
| SEME DI COTONE (min) | 380,00 | 380,00 | 0 | |
| Derivati lavorazione granoturco | SEMOLA GLUTINATA | 217,00 | 220,00 | +3,00 |
| Semi oleosi | SEME DI SOIA ESTERO OGM | 517,00 | 522,00 | +5,00 |
| SEME DI SOIA TOSTATO OGM | 544,00 | 549,00 | +5,00 |
|
| Prezzi in €/t, pronta consegna, FRANCO PARTENZA BOLOGNA e/o province limitrofe emiliano/romagnole - I.V.A. esclusa |
















































































GDPR Compliant