Borsa merci di Milano – 12 maggio 2026
Disponibili le nuove quotazioni settimanali delle principali materie prime ad uso zootecnico sulla piazza di Milano

Questa settimana la borsa merci di Milano evidenzia incrementi per diverse materie prime, tra cui: mais nazionale e comunitario (tra +2,00 e +3,00 euro/ton), farine di estrazione di soia nazionali ed estere, decorticate e integrali (tutte a +32,00 euro/ton), farina di estrazione di girasole integrale (+3,00 euro/ton) e farina glutinata (+2,00 euro/ton).
Si registrano, invece, riduzioni per: farinaccio, tritello e cruschello di grano duro (tra -2,00 e -4,00 euro/ton), mais non comunitario (-3,00 euro/ton) e semi di soia integrali tostati (-3,00 euro/ton).
Restano stabili tutte le altre materie prime ad uso zootecnico tra cui: orzo nazionale pesante e comunitario, sorgo nazionale, pula vergine 1,7%, germe di mais nazionale, farina di estrazione di girasole decorticato, farina di estrazione di colza, bucce di soia, melasso e polpe essiccate di barbabietole.
Non quotati: glutine, erba medica disidratata in balloni e pisello proteico.
Nella tabella di seguito tutte le variazioni rispetto alla settimana precedente.
| ASSOCIAZIONE GRANARIA DI MILANO BORSA MERCI (EURO/TON) | ||||
|---|---|---|---|---|
| DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 5 MAGGIO 2026 | 12 MAGGIO 2026 | VARIAZIONI |
| Sottoprodotti grano duro | FARINACCIO | 185,00 | 181,00 | -4,00 |
| TRITELLO/CRUSCHELLO | 158,00 | 156,00 | -2,00 |
|
| Granturco | NAZIONALE | 248,00 | 250,00 | +2,00 |
| COMUNITARIO | 265,00 | 268,00 | +3,00 |
|
| NON COMUNITARIO | 263,00 | 260,00 | -3,00 |
|
| Deriv. lav. mais | GLUTINE | n.q | n.q | n.q |
| FARINA GLUTINATA | 215,00 | 217,00 | +2,00 |
|
| Cereali minori | ORZO NAZ. PESANTE | 235,00 | 235,00 | 0 |
| ORZO COMUNITARIO | 248,00 | 248,00 | 0 | |
| SORGO NAZIONALE | 227,00 | 227,00 | 0 | |
| Sottoprod. lav. riso | PULA VERGINE 1.7% | 169,00 | 169,00 | 0 |
| Semi oleosi | SEMI SOIA INT. TOSTATI | 481,00 | 478,00 | -3,00 |
| Panelli | GERME MAIS NAZ F.E. | 350,00 | 350,00 | 0 |
| Farine d'estrazione | SOIA F.E. DEC. NAZ | 456,00 | 488,00 | +32,00 |
| SOIA F.E. DEC. EST | 453,00 | 485,00 | +32,00 |
|
| SOIA F.E. NAZ | 448,00 | 480,00 | +32,00 |
|
| SOIA F.E. EST | 445,00 | 477,00 | +32,00 |
|
| GIRASOLE F.E. DEC. | 298,00 | 298 | 0 | |
| GIRASOLE F.E. INT | 260,00 | 263,00 | +3,00 |
|
| COLZA F.E. | 311,00 | 311,00 | 0 | |
| Foraggi | BUCCE DI SOIA | 265,00 | 265,00 | 0 |
| MELASSO | 300,00 | 300,00 | 0 | |
| POLPE ESS. BARBABIETOLE | 309,00 | 309,00 | 0 | |
| ERBA MEDICA DIS. BALLONI | n.q | n.q | n.q | |
| Pisello proteico | PISELLO PROTEICO | n.q | n.q | n.q |
| Prezzi in €/t, esclusi imballaggio e IVA - merce sana, leale e mercantile, resa franco Milano - pronti consegna e pagamento - per vagone o autotreno o cisterna completi. |



















































































GDPR Compliant