Borsa merci di Milano – 19 maggio 2026
Disponibili le nuove quotazioni settimanali delle principali materie prime ad uso zootecnico sulla piazza di Milano

Questa settimana la borsa merci di Milano evidenzia incrementi per diverse materie prime, tra cui: farine di estrazione di soia nazionali ed estere, decorticate e integrali (tutte a +5,00 euro/ton), farina di estrazione di girasole decorticato (+6,00 euro/ton) e farina di estrazione di colza (+11,00 euro/ton).
Si registrano, invece, riduzioni per: farinaccio (-3,00 euro/ton) e tritello e cruschello di grano duro (-5,00 euro/ton).
Restano stabili tutte le altre materie prime ad uso zootecnico tra cui: mais nazionale, comunitario e non comunitario, farina glutinata, orzo nazionale pesante e comunitario, pula vergine 1,7%, semi di soia integrali tostati, germe di mais nazionale, farina di estrazione di girasole integrale, bucce di soia, melasso e polpe essiccate di barbabietole.
Non quotati: glutine, sorgo nazionale e pisello proteico. Torna quotata, invece, l’erba medica disidratata in balloni.
Nella tabella di seguito tutte le variazioni rispetto alla settimana precedente.
| ASSOCIAZIONE GRANARIA DI MILANO BORSA MERCI (EURO/TON) | ||||
|---|---|---|---|---|
| DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 12 MAGGIO 2026 | 19 MAGGIO 2026 | VARIAZIONI |
| Sottoprodotti grano duro | FARINACCIO | 181,00 | 178,00 | -3,00 |
| TRITELLO/CRUSCHELLO | 156,00 | 151,00 | -5,00 |
|
| Granturco | NAZIONALE | 250,00 | 250,00 | 0 |
| COMUNITARIO | 268,00 | 268,00 | 0 | |
| NON COMUNITARIO | 260,00 | 260,00 | 0 | |
| Deriv. lav. mais | GLUTINE | n.q | n.q | 0 |
| FARINA GLUTINATA | 217,00 | 217,00 | 0 | |
| Cereali minori | ORZO NAZ. PESANTE | 235,00 | 235,00 | 0 |
| ORZO COMUNITARIO | 248,00 | 248,00 | 0 | |
| SORGO NAZIONALE | 227,00 | n.q | n.q | |
| Sottoprod. lav. riso | PULA VERGINE 1.7% | 169,00 | 169,00 | 0 |
| Semi oleosi | SEMI SOIA INT. TOSTATI | 478,00 | 478,00 | 0 |
| Panelli | GERME MAIS NAZ F.E. | 350,00 | 350,00 | 0 |
| Farine d'estrazione | SOIA F.E. DEC. NAZ | 488,00 | 493,00 | +5,00 |
| SOIA F.E. DEC. EST | 485,00 | 490,00 | +5,00 |
|
| SOIA F.E. NAZ | 480,00 | 485,00 | +5,00 |
|
| SOIA F.E. EST | 477,00 | 482,00 | +5,00 |
|
| GIRASOLE F.E. DEC. | 298,00 | 304,00 | +6,00 |
|
| GIRASOLE F.E. INT | 263,00 | 263,00 | 0 | |
| COLZA F.E. | 311,00 | 322,00 | +11,00 |
|
| Foraggi | BUCCE DI SOIA | 265,00 | 265,00 | 0 |
| MELASSO | 300,00 | 300,00 | 0 | |
| POLPE ESS. BARBABIETOLE | 309,00 | 309,00 | 0 | |
| ERBA MEDICA DIS. BALLONI | n.q | 300,00 | ||
| Pisello proteico | PISELLO PROTEICO | n.q | n.q | n.q |
| Prezzi in €/t, esclusi imballaggio e IVA - merce sana, leale e mercantile, resa franco Milano - pronti consegna e pagamento - per vagone o autotreno o cisterna completi. |



















































































GDPR Compliant