Borsa merci di Milano – 22 settembre 2026
Disponibili le nuove quotazioni settimanali delle principali materie prime ad uso zootecnico sulla piazza di Milano

Questa settimana la borsa merci di Milano evidenzia incrementi per: tritello e cruschello di grano duro (+5,00 euro/ton), mais comunitario (+2,00 euro/ton), glutine e farina glutinata (+5,00 euro/ton), pula vergine 1,7% (+5,00 euro/ton), semi di soia integrali tostati (+15,00 euro/ton), farine di estrazione di soia nazionali ed estere, decorticate e integrali (+15,00 euro/ton), farina di estrazione di girasole decorticato (+5,00 euro/ton) e farina di estrazione di colza (+5,00 euro/ton).
Si registrano, invece, riduzioni per il mais nazionale (-2,00 euro/ton) e la farina di estrazione di girasole integrale (-5,00 euro/ton).
Restano stabili le altre materie prime ad uso zootecnico, tra cui: farinaccio di grano duro, mais non comunitario, orzo nazionale pesante e comunitario, sorgo nazionale, germe di mais nazionale, bucce di soia, melasso, polpe essiccate di barbabietole, erba medica disidratata in balloni e pisello proteico.
Nella tabella di seguito tutte le variazioni rispetto alla settimana precedente.
| ASSOCIAZIONE GRANARIA DI MILANO BORSA MERCI (EURO/TON) | ||||
|---|---|---|---|---|
| DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 15 SETTEMBRE 2026 | 22 SETTEMBRE 2026 | VARIAZIONI |
| Sottoprodotti grano duro | FARINACCIO | 171,00 | 171,00 | 0 |
| TRITELLO/CRUSCHELLO | 137,00 | 142,00 | +5,00 |
|
| Granturco | NAZIONALE | 260,00 | 258,00 | -2,00 |
| COMUNITARIO | 294,00 | 296,00 | +2,00 |
|
| NON COMUNITARIO | 292,00 | 292,00 | 0 | |
| Deriv. lav. mais | GLUTINE | 950,00 | 955,00 | +5,00 |
| FARINA GLUTINATA | 215,00 | 220,00 | +5,00 |
|
| Cereali minori | ORZO NAZ. PESANTE | 245,00 | 245,00 | 0 |
| ORZO COMUNITARIO | 252,00 | 252,00 | 0 | |
| SORGO NAZIONALE | 250,00 | 250,00 | 0 | |
| Sottoprod. lav. riso | PULA VERGINE 1.7% | 154,00 | 159,00 | +5,00 |
| Semi oleosi | SEMI SOIA INT. TOSTATI | 538,00 | 553,00 | +15,00 |
| Panelli | GERME MAIS NAZ F.E. | 373,00 | 373,00 | 0 |
| Farine d'estrazione | SOIA F.E. DEC. NAZ | 461,00 | 476,00 | +15,00 |
| SOIA F.E. DEC. EST | 458,00 | 473,00 | +15,00 |
|
| SOIA F.E. NAZ | 453,00 | 468,00 | +15,00 |
|
| SOIA F.E. EST | 450,00 | 465,00 | +15,00 |
|
| GIRASOLE F.E. DEC. | 320,00 | 325,00 | +5,00 |
|
| GIRASOLE F.E. INT | 228,00 | 223,00 | -5,00 |
|
| COLZA F.E. | 339,00 | 344,00 | +5,00 |
|
| Foraggi | BUCCE DI SOIA | 245,00 | 245,00 | 0 |
| MELASSO | 315,00 | 315,00 | 0 | |
| POLPE ESS. BARBABIETOLE | 332,00 | 332,00 | 0 | |
| ERBA MEDICA DIS. BALLONI | 360,00 | 360,00 | 0 | |
| Pisello proteico | PISELLO PROTEICO | 280,00 | 280,00 | 0 |
| Prezzi in €/t, esclusi imballaggio e IVA - merce sana, leale e mercantile, resa franco Milano - pronti consegna e pagamento - per vagone o autotreno o cisterna completi. |

















































































GDPR Compliant