Borsa merci di Milano – 29 settembre 2026
Disponibili le nuove quotazioni settimanali delle principali materie prime ad uso zootecnico sulla piazza di Milano

Questa settimana la borsa merci di Milano evidenzia incrementi per: tritello e cruschello di grano duro (+5,00 euro/ton), farina di estrazione di girasole decorticato (+12,00 euro/ton), farina di estrazione di colza (+5,00 euro/ton) e polpe essiccate di barbabietole (+10,00 euro/ton).
Si registrano, invece, riduzioni per il mais nazionale, comunitario e non comunitario (tra -1,00 e -2,00 euro/ton) e semi di soia integrali tostati (-10,00 euro/ton).
Restano stabili le altre materie prime ad uso zootecnico, tra cui: farinaccio di grano duro, glutine, farina glutinata, orzo nazionale pesante e comunitario, sorgo nazionale, pula vergine 1,7%, germe di mais nazionale, farine di estrazione di soia nazionali ed estere, decorticate e integrali, farina di estrazione di girasole integrale, bucce di soia, melasso, erba medica disidratata in balloni e pisello proteico.
Nella tabella di seguito tutte le variazioni rispetto alla settimana precedente.
| ASSOCIAZIONE GRANARIA DI MILANO BORSA MERCI (EURO/TON) | ||||
|---|---|---|---|---|
| DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 22 SETTEMBRE 2026 | 29 SETTEMBRE 2026 | VARIAZIONI |
| Sottoprodotti grano duro | FARINACCIO | 171,00 | 171,00 | 0 |
| TRITELLO/CRUSCHELLO | 142,00 | 147,00 | +5,00 |
|
| Granturco | NAZIONALE | 258,00 | 256,00 | -2,00 |
| COMUNITARIO | 296,00 | 295,00 | -1,00 |
|
| NON COMUNITARIO | 292,00 | 290,00 | -2,00 |
|
| Deriv. lav. mais | GLUTINE | 955,00 | 955,00 | 0 |
| FARINA GLUTINATA | 220,00 | 220,00 | 0 | |
| Cereali minori | ORZO NAZ. PESANTE | 245,00 | 245,00 | 0 |
| ORZO COMUNITARIO | 252,00 | 252,00 | 0 | |
| SORGO NAZIONALE | 250,00 | 250,00 | 0 | |
| Sottoprod. lav. riso | PULA VERGINE 1.7% | 159,00 | 159,00 | 0 |
| Semi oleosi | SEMI SOIA INT. TOSTATI | 553,00 | 543,00 | -10,00 |
| Panelli | GERME MAIS NAZ F.E. | 373,00 | 373,00 | 0 |
| Farine d'estrazione | SOIA F.E. DEC. NAZ | 476,00 | 476,00 | 0 |
| SOIA F.E. DEC. EST | 473,00 | 473,00 | 0 | |
| SOIA F.E. NAZ | 468,00 | 468,00 | 0 | |
| SOIA F.E. EST | 465,00 | 465,00 | 0 | |
| GIRASOLE F.E. DEC. | 325,00 | 337,00 | +12,00 |
|
| GIRASOLE F.E. INT | 223,00 | 223,00 | 0 | |
| COLZA F.E. | 344,00 | 349,00 | +5,00 |
|
| Foraggi | BUCCE DI SOIA | 245,00 | 245,00 | 0 |
| MELASSO | 315,00 | 315,00 | 0 | |
| POLPE ESS. BARBABIETOLE | 332,00 | 342,00 | +10,00 |
|
| ERBA MEDICA DIS. BALLONI | 360,00 | 360,00 | 0 | |
| Pisello proteico | PISELLO PROTEICO | 280,00 | 280,00 | 0 |
| Prezzi in €/t, esclusi imballaggio e IVA - merce sana, leale e mercantile, resa franco Milano - pronti consegna e pagamento - per vagone o autotreno o cisterna completi. |

















































































GDPR Compliant