Borsa merci di Milano – 3 marzo 2026
Disponibili le nuove quotazioni settimanali delle principali materie prime ad uso zootecnico sulla piazza di Milano

Questa settimana la borsa merci di Milano evidenzia incrementi per alcune materie prime tra cui: mais nazionale, comunitario e non (tra +2,00 e +6,00 euro/ton), semi di soia integrali tostati (+15,00 euro/ton), farine di estrazione di soia sia nazionali che estere (+15,00 euro/ton), farina di estrazione di girasole integrale (tra +2,00 e +6,00 euro/ton), farina di estrazione di colza (+2,00 euro/ton) e polpe di barbabietola (+4,00 euro/ton)
Si registrano flessioni, invece, solo per le quotazioni di: pula vergine 1,7% (-10,00 euro/ton) e bucce di soia (-2,00 euro/ton).
Stabili tutte le altre materie prime ad uso zootecnico tra cui: farinaccio, tritello e cruschello di grano duro, farina glutinata, orzo nazionale e comunitario, sorgo nazionale, germe di mais, melasso, erba medica e pisello proteico.
Nella tabella di seguito tutte le variazioni rispetto alla settimana precedente.
| ASSOCIAZIONE GRANARIA DI MILANO BORSA MERCI (EURO/TON) | ||||
|---|---|---|---|---|
| DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 24 FEBBRAIO 2026 | 3 MARZO 2026 | VARIAZIONI |
| Sottoprodotti grano duro | FARINACCIO | 163,00 | 163,00 | 0 |
| TRITELLO/CRUSCHELLO | 137,00 | 137,00 | 0 | |
| Granturco | NAZIONALE | 228,00 | 230,00 | +2,00 |
| COMUNITARIO | 240,00 | 244,00 | +4,00 |
|
| NON COMUNITARIO | 240,00 | 246,00 | +6,00 |
|
| Deriv. lav. mais | GLUTINE | nq | nq | nq |
| FARINA GLUTINATA | 225,00 | 225,00 | 0 | |
| Cereali minori | ORZO NAZ. PESANTE | 234,00 | 234,00 | 0 |
| ORZO COMUNITARIO | 247,00 | 247,00 | 0 | |
| SORGO NAZIONALE | 225,00 | 225,00 | 0 | |
| Sottoprod. lav. riso | PULA VERGINE 1.7% | 154,00 | 144,00 | -10,00 |
| Semi oleosi | SEMI SOIA INT. TOSTATI | 465,00 | 480,00 | +15,00 |
| Panelli | GERME MAIS NAZ F.E. | 345,00 | 345,00 | 0 |
| Farine d'estrazione | SOIA F.E. DEC. NAZ | 430,00 | 445,00 | +15,00 |
| SOIA F.E. DEC. EST | 427,00 | 442,00 | +15,00 |
|
| SOIA F.E. NAZ | 422,00 | 437,00 | +15,00 |
|
| SOIA F.E. EST | 419,00 | 434,00 | +15,00 |
|
| GIRASOLE F.E. DEC. | 281,00 | 283,00 | +2,00 |
|
| GIRASOLE F.E. INT | 234,00 | 240,00 | +6,00 |
|
| COLZA F.E. | 299,00 | 301,00 | +2,00 |
|
| Foraggi | BUCCE DI SOIA | 257,00 | 255,00 | -2,00 |
| MELASSO | 300,00 | 300,00 | 0 | |
| POLPE ESS. BARBABIETOLE | 282,00 | 286,00 | +4,00 |
|
| ERBA MEDICA DIS. BALLONI | 320,00 | 320,00 | 0 | |
| Pisello proteico | PISELLO PROTEICO | 288,00 | 288,00 | 0 |
| Prezzi in €/t, esclusi imballaggio e IVA - merce sana, leale e mercantile, resa franco Milano - pronti consegna e pagamento - per vagone o autotreno o cisterna completi. | ||||



















































































GDPR Compliant