Borsa merci di Milano – 4 agosto 2026
Disponibili le nuove quotazioni settimanali delle principali materie prime ad uso zootecnico sulla piazza di Milano

Questa settimana la borsa merci di Milano evidenzia incrementi per le quotazioni di: farinaccio (+8,00 euro/ton), tritello e cruschello di grano duro (+10,00 euro/ton), mais comunitario e non (tra +2,00 e +3,00 euro/ton), orzo nazionale pesante (+2,00 euro/ton), farina di estrazione di girasole decorticato (+5,00 euro/ton), farina di estrazione di colza (+7,00 euro/ton), melasso (+5,00 euro/ton), erba medica disidratata in balloni (+3,00 euro/ton).
e pisello proteico
Si registrano, invece, riduzioni solamente per i semi di soia integrali tostati (-5,00 euro/ton).
Restano stabili tutte le altre materie prime ad uso zootecnico, tra cui: mais nazionale, farina glutinata, pisello proteico, glutine, pula vergine 1,7%, germe di mais nazionale, farine di estrazione di soia nazionali ed estere, decorticate e integrali, farina di estrazione di girasole integrale e polpe essiccate di barbabietole.
Non quotato: sorgo nazionale.
Nella tabella di seguito tutte le variazioni rispetto alla settimana precedente.
| ASSOCIAZIONE GRANARIA DI MILANO BORSA MERCI (EURO/TON) | ||||
|---|---|---|---|---|
| DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 28 LUGLIO 2026 | 4 AGOSTO 2026 | VARIAZIONI |
| Sottoprodotti grano duro | FARINACCIO | 168,00 | 176,00 | +8,00 |
| TRITELLO/CRUSCHELLO | 114,00 | 124,00 | +10,00 |
|
| Granturco | NAZIONALE | 253,00 | 253,00 | 0 |
| COMUNITARIO | 277,00 | 279,00 | +2,00 |
|
| NON COMUNITARIO | 277,00 | 280,00 | +3,00 |
|
| Deriv. lav. mais | GLUTINE | 870,00 | 870,00 | 0 |
| FARINA GLUTINATA | 215,00 | 215,00 | 0 | |
| Cereali minori | ORZO NAZ. PESANTE | 217,00 | 219,00 | +2,00 |
| ORZO COMUNITARIO | 243,00 | 243,00 | 0 | |
| SORGO NAZIONALE | n.q. | n.q. | n.q. | |
| Sottoprod. lav. riso | PULA VERGINE 1.7% | 144,00 | 144,00 | 0 |
| Semi oleosi | SEMI SOIA INT. TOSTATI | 511,00 | 506,00 | -5,00 |
| Panelli | GERME MAIS NAZ F.E. | 355,00 | 355,00 | 0 |
| Farine d'estrazione | SOIA F.E. DEC. NAZ | 408,00 | 408,00 | 0 |
| SOIA F.E. DEC. EST | 405,00 | 405,00 | 0 | |
| SOIA F.E. NAZ | 400,00 | 400,00 | 0 | |
| SOIA F.E. EST | 397,00 | 397,00 | 0 | |
| GIRASOLE F.E. DEC. | 302,00 | 307,00 | +5,00 |
|
| GIRASOLE F.E. INT | 240,00 | 240,00 | 0 | |
| COLZA F.E. | 287,00 | 294,00 | +7,00 |
|
| Foraggi | BUCCE DI SOIA | 210,00 | 210,00 | 0 |
| MELASSO | 310,00 | 315,00 | +5,00 |
|
| POLPE ESS. BARBABIETOLE | 296,00 | 296,00 | 0 | |
| ERBA MEDICA DIS. BALLONI | 302,00 | 305,00 | +3,00 |
|
| Pisello proteico | PISELLO PROTEICO | 270,00 | 270,00 | 0 |
| Prezzi in €/t, esclusi imballaggio e IVA - merce sana, leale e mercantile, resa franco Milano - pronti consegna e pagamento - per vagone o autotreno o cisterna completi. |
















































































GDPR Compliant