Borsa merci di Milano – 5 maggio 2026
Disponibili le nuove quotazioni settimanali delle principali materie prime ad uso zootecnico sulla piazza di Milano

Questa settimana la borsa merci di Milano evidenzia incrementi per diverse materie prime, tra cui: mais nazionale, comunitario e non comunitario (tra +3,00 e +5,00 euro/ton), sorgo nazionale (+2,00 euro/ton) e semi di soia integrali tostati (+8,00 euro/ton).
Si registrano, invece, riduzioni per: farinaccio, tritello e cruschello di grano duro (tra -4,00 e -5,00 euro/ton) e farine di estrazione di soia nazionali ed estere, decorticate e integrali (tutte a -6,00 euro/ton).
Restano stabili tutte le altre materie prime ad uso zootecnico tra cui: farina glutinata, orzo nazionale pesante e comunitario, pula vergine 1,7%, germe di mais nazionale, farine di estrazione di girasole decorticato e integrale, farina di estrazione di colza, bucce di soia, melasso e polpe essiccate di barbabietole.
Non quotati: glutine, erba medica disidratata in balloni e pisello proteico.
Nella tabella di seguito tutte le variazioni rispetto alla settimana precedente.
| ASSOCIAZIONE GRANARIA DI MILANO BORSA MERCI (EURO/TON) | ||||
|---|---|---|---|---|
| DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 28 APRILE 2026 | 5 MAGGIO 2026 | VARIAZIONI |
| Sottoprodotti grano duro | FARINACCIO | 190,00 | 185,00 | -5,00 |
| TRITELLO/CRUSCHELLO | 162,00 | 158,00 | -4,00 |
|
| Granturco | NAZIONALE | 244,00 | 248,00 | +4,00 |
| COMUNITARIO | 260,00 | 265,00 | +5,00 |
|
| NON COMUNITARIO | 260,00 | 263,00 | +3,00 |
|
| Deriv. lav. mais | GLUTINE | n.q | n.q | n.q |
| FARINA GLUTINATA | 215,00 | 215,00 | 0 | |
| Cereali minori | ORZO NAZ. PESANTE | 235,00 | 235,00 | 0 |
| ORZO COMUNITARIO | 248,00 | 248,00 | 0 | |
| SORGO NAZIONALE | 225,00 | 227,00 | +2,00 |
|
| Sottoprod. lav. riso | PULA VERGINE 1.7% | 169,00 | 169,00 | 0 |
| Semi oleosi | SEMI SOIA INT. TOSTATI | 473,00 | 481,00 | +8,00 |
| Panelli | GERME MAIS NAZ F.E. | 350,00 | 350,00 | 0 |
| Farine d'estrazione | SOIA F.E. DEC. NAZ | 462,00 | 456,00 | -6,00 |
| SOIA F.E. DEC. EST | 459,00 | 453,00 | -6,00 |
|
| SOIA F.E. NAZ | 454,00 | 448,00 | -6,00 |
|
| SOIA F.E. EST | 451,00 | 445,00 | -6,00 |
|
| GIRASOLE F.E. DEC. | 298,00 | 298,00 | 0 | |
| GIRASOLE F.E. INT | 260,00 | 260,00 | 0 | |
| COLZA F.E. | 311,00 | 311,00 | 0 | |
| Foraggi | BUCCE DI SOIA | 265,00 | 265,00 | 0 |
| MELASSO | 300,00 | 300,00 | 0 | |
| POLPE ESS. BARBABIETOLE | 309,00 | 309,00 | 0 | |
| ERBA MEDICA DIS. BALLONI | n.q | n.q | n.q | |
| Pisello proteico | PISELLO PROTEICO | n.q | n.q | n.q |
| Prezzi in €/t, esclusi imballaggio e IVA - merce sana, leale e mercantile, resa franco Milano - pronti consegna e pagamento - per vagone o autotreno o cisterna completi. |



















































































GDPR Compliant