Borsa merci di Milano – 9 dicembre 2025
Disponibili le nuove quotazioni settimanali delle principali materie prime ad uso zootecnico sulla piazza di Milano

La quotazioni della borsa merci di Milano, il 9 dicembre scorso, hanno registrato incrementi solamente per farina glutinata (+1,00 euro/ton) e orzo comunitario (+3,00 euro/ton).
Si registrano invece flessioni per le quotazioni di: semi di soia tostati (-9,00 euro/ton), mais non comunitario (-1,00 euro/ton), farine di soia (-9,00 euro/ton) e farina di girasole decorticata e di colza (-5,00 euro/ton).
Restano stazionarie tutte le altre materie prime ad uso zootecnico tra cui: sorgo nazionale, pula vergine 1,7%, germe di mais, orzo nazionale. farina di girasole integrale, bucce di soia, melasso, polpe di barbabietola, erba medica disidratata in balloni e pisello proteico.
Nella tabella di seguito tutte le variazioni rispetto alla settimana precedente.
| ASSOCIAZIONE GRANARIA DI MILANO BORSA MERCI (EURO/TON) | ||||
|---|---|---|---|---|
| DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 2 DICEMBRE 2025 | 9 DICEMBRE 2025 | VARIAZIONI |
| Sottoprodotti grano duro | FARINACCIO | 221,00 | 221,00 | 0 |
| TRITELLO/CRUSCHELLO | 192,00 | 192,00 | 0 | |
| Granturco | NAZIONALE | 232,00 | 232,00 | 0 |
| COMUNITARIO | 253,00 | 253,00 | 0 | |
| NON COMUNITARIO | 246,00 | 245,00 | -1,00 |
|
| Deriv. lav. mais | GLUTINE | nq | nq | nq |
| FARINA GLUTINATA | 222,00 | 225,00 | +3,00 |
|
| Cereali minori | ORZO NAZ. PESANTE | 234,00 | 234,00 | 0 |
| ORZO COMUNITARIO | 252,00 | 253,00 | +1,00 |
|
| SORGO NAZIONALE | 230,00 | 230,00 | 0 | |
| Sottoprod. lav. riso | PULA VERGINE 1.7% | 169,00 | 169,00 | 0 |
| Semi oleosi | SEMI SOIA INT. TOSTATI | 460,00 | 451,00 | -9,00 |
| Panelli | GERME MAIS NAZ F.E. | 335,00 | 335,00 | 0 |
| Farine d'estrazione | SOIA F.E. DEC. NAZ | 387,00 | 378,00 | -9,00 |
| SOIA F.E. DEC. EST | 384,00 | 375,00 | -9,00 |
|
| SOIA F.E. NAZ | 379,00 | 370,00 | -9,00 |
|
| SOIA F.E. EST | 376,00 | 367,00 | -9,00 |
|
| GIRASOLE F.E. DEC. | 277,00 | 272,00 | -5,00 |
|
| GIRASOLE F.E. INT | 205,00 | 205,00 | 0 | |
| COLZA F.E. | 287,00 | 282,00 | -5,00 |
|
| Foraggi | BUCCE DI SOIA | 252,00 | 252,00 | 0 |
| MELASSO | 300,00 | 300,00 | 0 | |
| POLPE ESS. BARBABIETOLE | 267,00 | 267,00 | 0 | |
| ERBA MEDICA DIS. BALLONI | 333,00 | 333,00 | 0 | |
| Pisello proteico | PISELLO PROTEICO | 300,00 | 300,00 | 0 |
| Prezzi in €/t, esclusi imballaggio e IVA - merce sana, leale e mercantile, resa franco Milano - pronti consegna e pagamento - per vagone o autotreno o cisterna completi. | ||||



















































































GDPR Compliant