Borsa merci di Milano – 7 luglio 2026
Disponibili le nuove quotazioni settimanali delle principali materie prime ad uso zootecnico sulla piazza di Milano

Questa settimana la borsa merci di Milano evidenzia incrementi per le quotazioni di: mais non comunitario (+3,00 euro/ton), orzo nazionale pesante (+2,00 euro/ton), semi di soia integrali tostati (+25,00 euro/ton) e farine di estrazione di soia nazionali ed estere, decorticate e integrali (tutte a +3,00 euro/ton).
Si registrano, invece, riduzioni per: farinaccio (-2,00 euro/ton), farina di estrazione di colza (-5,00 euro/ton), pula vergine 1,7% (-5,00 euro/ton) e polpe essiccate di barbabietole (-2,00 euro/ton).
Restano stabili tutte le altre materie prime ad uso zootecnico tra cui: tritello e cruschello di grano duro, mais nazionale e comunitario, farina glutinata, orzo comunitario, germe di mais nazionale, farina di estrazione di girasole integrale e decorticato, bucce di soia, melasso ed erba medica disidratata in balloni, oltre al pisello proteico.
Non quotati: glutine e sorgo nazionale.
Nella tabella di seguito tutte le variazioni rispetto alla settimana precedente.
| ASSOCIAZIONE GRANARIA DI MILANO BORSA MERCI (EURO/TON) | ||||
|---|---|---|---|---|
| DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 30 GIUGNO 2026 | 7 LUGLIO 2026 | VARIAZIONI |
| Sottoprodotti grano duro | FARINACCIO | 167,00 | 165,00 | -2,00 |
| TRITELLO/CRUSCHELLO | 109,00 | 109,00 | 0 | |
| Granturco | NAZIONALE | 239,00 | 239,00 | 0 |
| COMUNITARIO | 264,00 | 264,00 | 0 | |
| NON COMUNITARIO | 252,00 | 255,00 | +3,00 |
|
| Deriv. lav. mais | GLUTINE | n.q | n.q | n.q |
| FARINA GLUTINATA | 213,00 | 213,00 | 0 | |
| Cereali minori | ORZO NAZ. PESANTE | 207,00 | 209,00 | +2,00 |
| ORZO COMUNITARIO | 235,00 | 235,00 | 0 | |
| SORGO NAZIONALE | n.q | n.q | n.q | |
| Sottoprod. lav. riso | PULA VERGINE 1.7% | 154,00 | 149,00 | -5,00 |
| Semi oleosi | SEMI SOIA INT. TOSTATI | 473,00 | 498,00 | +25,00 |
| Panelli | GERME MAIS NAZ F.E. | 355,00 | 355,00 | 0 |
| Farine d'estrazione | SOIA F.E. DEC. NAZ | 400,00 | 403,00 | +3,00 |
| SOIA F.E. DEC. EST | 397,00 | 400,00 | +3,00 |
|
| SOIA F.E. NAZ | 392,00 | 395,00 | +3,00 |
|
| SOIA F.E. EST | 389,00 | 392,00 | +3,00 |
|
| GIRASOLE F.E. DEC. | 292,00 | 292,00 | 0 | |
| GIRASOLE F.E. INT | 255,00 | 255,00 | 0 | |
| COLZA F.E. | 302,00 | 297,00 | -5,00 |
|
| Foraggi | BUCCE DI SOIA | 225,00 | 225,00 | 0 |
| MELASSO | 310,00 | 310,00 | 0 | |
| POLPE ESS. BARBABIETOLE | 300,00 | 298,00 | -2,00 |
|
| ERBA MEDICA DIS. BALLONI | 295,00 | 295,00 | 0 | |
| Pisello proteico | PISELLO PROTEICO | 260,00 | 260,00 | 0 |
| Prezzi in €/t, esclusi imballaggio e IVA - merce sana, leale e mercantile, resa franco Milano - pronti consegna e pagamento - per vagone o autotreno o cisterna completi. |



















































































GDPR Compliant