Borsa merci di Milano – 21 luglio 2026
Disponibili le nuove quotazioni settimanali delle principali materie prime ad uso zootecnico sulla piazza di Milano

Questa settimana la borsa merci di Milano evidenzia incrementi per numerose quotazioni, tra cui: mais nazionale, comunitario e non (tra +10,00 e +15,00 euro/ton), glutine (+10,00 euro/ton), orzo nazionale e comunitario (+6,00 euro/ton), semi di soia integrali tostati e farine di estrazione di soia nazionali ed estere decorticate e integrali (+5,00 euro/ton), erba medica disidratata in balloni e pisello proteico (+5,00 euro/ton).
Si registrano, invece, riduzioni per: farina di estrazione di girasole integrale (-5,00 euro/ton)e farina di estrazione di colza (-3,00 euro/ton).
Restano stabili le altre materie prime ad uso zootecnico come: farinaccio, tritello e cruschello di grano duro, farina glutinata, pula vergine 1,7%, germe di mais nazionale, farina di estrazione di girasole decorticato, melasso, bucce di soia e polpe essiccate di barbabietole.
Non quotato: sorgo nazionale.
Nella tabella di seguito tutte le variazioni rispetto alla settimana precedente.
| ASSOCIAZIONE GRANARIA DI MILANO BORSA MERCI (EURO/TON) | ||||
|---|---|---|---|---|
| DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 14 LUGLIO 2026 | 21 LUGLIO 2026 | VARIAZIONI |
| Sottoprodotti grano duro | FARINACCIO | 163,00 | 163,00 | 0 |
| TRITELLO/CRUSCHELLO | 109,00 | 109,00 | 0 | |
| Granturco | NAZIONALE | 240,00 | 250,00 | +10,00 |
| COMUNITARIO | 264,00 | 274,00 | +10,00 |
|
| NON COMUNITARIO | 257,00 | 272,00 | +15,00 |
|
| Deriv. lav. mais | GLUTINE | 860,00 | 870,00 | +10,00 |
| FARINA GLUTINATA | 213,00 | 213,00 | 0 | |
| Cereali minori | ORZO NAZ. PESANTE | 209,00 | 215,00 | +6,00 |
| ORZO COMUNITARIO | 235,00 | 241,00 | +6,00 |
|
| SORGO NAZIONALE | n.q | n.q | n.q | |
| Sottoprod. lav. riso | PULA VERGINE 1.7% | 144,00 | 144,00 | 0 |
| Semi oleosi | SEMI SOIA INT. TOSTATI | 503,00 | 523,00 | +20,00 |
| Panelli | GERME MAIS NAZ F.E. | 355,00 | 355,00 | 0 |
| Farine d'estrazione | SOIA F.E. DEC. NAZ | 403,00 | 408,00 | +5,00 |
| SOIA F.E. DEC. EST | 400,00 | 405,00 | +5,00 |
|
| SOIA F.E. NAZ | 395,00 | 400,00 | +5,00 |
|
| SOIA F.E. EST | 392,00 | 397,00 | +5,00 |
|
| GIRASOLE F.E. DEC. | 292,00 | 292,00 | 0 | |
| GIRASOLE F.E. INT | 245,00 | 240,00 | -5,00 |
|
| COLZA F.E. | 290,00 | 287,00 | -3,00 |
|
| Foraggi | BUCCE DI SOIA | 220,00 | 220,00 | 0 |
| MELASSO | 310,00 | 310,00 | 0 | |
| POLPE ESS. BARBABIETOLE | 296,00 | 296,00 | 0 | |
| ERBA MEDICA DIS. BALLONI | 295,00 | 300,00 | +5,00 |
|
| Pisello proteico | PISELLO PROTEICO | 260,00 | 265,00 | +5,00 |
| Prezzi in €/t, esclusi imballaggio e IVA - merce sana, leale e mercantile, resa franco Milano - pronti consegna e pagamento - per vagone o autotreno o cisterna completi. |



















































































GDPR Compliant