Borsa merci di Milano – 22 aprile 2025
Disponibili le nuove quotazioni settimanali delle principali materie prime ad uso zootecnico sulla piazza di Milano

Questa settimana si registrano incrementi per le sole quotazioni di: farina di estrazione di girasole integrale (+3,00 euro/ton).
Segno meno, invece, per le quotazioni di: semi di soia integrali tostati (-6,00 euro/ton), farine di estrazione di soia nazionale ed estera, decorticata e non (-6,00 euro/ton) e bucce di soia (-2,00 euro/ton).
Restano stazionari: farinaccio, tritello e cruschello di grano duro, mais nazionale comunitario e non, farina glutinata orzo nazionale pesante e comunitario, sorgo nazionale, pula vergine 1,7%, panelli di germe di mais, farina di estrazione di girasole decorticato, farina di colza, melasso, polpe di barbabietole ed erba medica disidratata in balloni.
Nella tabella di seguito si riportano le variazioni rispetto alla settimana precedente.
ASSOCIAZIONE GRANARIA DI MILANO BORSA MERCI (EURO/TON) | ||||
---|---|---|---|---|
DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 15 APRILE 2025 | 22 APRILE 2025 | VARIAZIONI |
Sottoprodotti grano duro | FARINACCIO | 190,00 | 190,00 | 0 |
TRITELLO/CRUSCHELLO | 175,00 | 175,00 | 0 | |
Granturco | NAZIONALE | 245,00 | 245,00 | 0 |
COMUNITARIO | 258,00 | 258,00 | 0 | |
NON COMUNITARIO | 257,00 | 257,00 | 0 | |
Deriv. lav. mais | GLUTINE | nq | nq | nq |
FARINA GLUTINATA | 210,00 | 210,00 | 0 | |
Cereali minori | ORZO NAZ. PESANTE | 252,00 | 252,00 | 0 |
ORZO COMUNITARIO | 266,00 | 266,00 | 0 | |
SORGO NAZIONALE | 245,00 | 245,00 | 0 | |
Sottoprod. lav. riso | PULA VERGINE 1.7% | 161,00 | 161,00 | 0 |
Semi oleosi | SEMI SOIA INT. TOSTATI | 442,00 | 436,00 | -6,00 |
Panelli | GERME MAIS NAZ F.E. | 315,00 | 315,00 | 0 |
Farine d'estrazione | SOIA F.E. DEC. NAZ | 377,00 | 371,00 | -6,00 |
SOIA F.E. DEC. EST | 374,00 | 368,00 | -6,00 |
|
SOIA F.E. NAZ | 369,00 | 363,00 | -6,00 |
|
SOIA F.E. EST | 366,00 | 360,00 | -6,00 |
|
GIRASOLE F.E. DEC. | 285,00 | 285,00 | 0 | |
GIRASOLE F.E. INT | 239,00 | 242,00 | +3,00 |
|
COLZA F.E. | 314,00 | 314,00 | 0 | |
Foraggi | BUCCE DI SOIA | 197,00 | 195,00 | -2,00 |
MELASSO | 295,00 | 295,00 | 0 | |
POLPE ESS. BARBABIETOLE | 242,00 | 242,00 | 0 | |
ERBA MEDICA DIS. BALLONI | 307,00 | 307,00 | 0 | |
Pisello proteico | PISELLO PROTEICO | nq | nq | nq |
Prezzi in €/t, esclusi imballaggio e IVA - merce sana, leale e mercantile, resa franco Milano - pronti consegna e pagamento - per vagone o autotreno o cisterna completi. |