Borsa merci Milano – 11 marzo 2025
Disponibili le nuove quotazioni settimanali delle principali materie prime ad uso zootecnico sulla piazza di Milano

Questa settimana si registrano incrementi per le quotazioni di: farinaccio di grano duro (+12,00 euro/ton), tritello e cruschello di grano duro (+12,00 euro/ton).
Segno meno, invece, per le quotazioni di: mais nazionale, comunitario e non (tra-3 e -6,00 euro/ton), orzo nazionale pesante e comunitario (-2,00 euro/ton), sorgo nazionale(-2,00 euro/ton), semi di soia integrali tostati (-10,00 euro/ton), farine di estrazione di soia (-5,00 euro/ton) e farina di colza (-5,00 euro/ton).
Restano stazionari: farina glutinata, pula vergine 1,7%, panelli di germe di mais, farina di estrazione di girasole decorticato e integrale, buccette di soia, melasso, polpe di barbabietole ed erba medica disidratata in balloni.
Nella tabella di seguito si riportano le variazioni rispetto alla settimana precedente.
ASSOCIAZIONE GRANARIA DI MILANO BORSA MERCI (EURO/TON) | ||||
---|---|---|---|---|
DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 04 MARZO 2025 | 11 MARZO 2025 | VARIAZIONI |
Sottoprodotti grano duro | FARINACCIO | 158,00 | 170,00 | +12,00 |
TRITELLO/CRUSCHELLO | 150,00 | 162,00 | +12,00 |
|
Granturco | NAZIONALE | 253,00 | 250,00 | -3,00 |
COMUNITARIO | 272,00 | 268,00 | -4,00 |
|
NON COMUNITARIO | 268,00 | 262,00 | -6,00 |
|
Deriv. lav. mais | GLUTINE | nq | nq | nq |
FARINA GLUTINATA | 215,00 | 215,00 | 0 | |
Cereali minori | ORZO NAZ. PESANTE | 265,00 | 263,00 | -2,00 |
ORZO COMUNITARIO | 280,00 | 278,00 | -2,00 |
|
SORGO NAZIONALE | 250,00 | 248,00 | -2,00 |
|
Sottoprod. lav. riso | PULA VERGINE 1.7% | 154,00 | 154,00 | 0 |
Semi oleosi | SEMI SOIA INT. TOSTATI | 459,00 | 449,00 | -10,00 |
Panelli | GERME MAIS NAZ F.E. | 315,00 | 315,00 | 0 |
Farine d'estrazione | SOIA F.E. DEC. NAZ | 382,00 | 377,00 | -5,00 |
SOIA F.E. DEC. EST | 379,00 | 374,00 | -5,00 |
|
SOIA F.E. NAZ | 374,00 | 369,00 | -5,00 |
|
SOIA F.E. EST | 371,00 | 366,00 | -5,00 |
|
GIRASOLE F.E. DEC. | 302,00 | 302,00 | 0 | |
GIRASOLE F.E. INT | 232,00 | 232,00 | 0 | |
COLZA F.E. | 321,00 | 316,00 | -5,00 |
|
Foraggi | BUCCE DI SOIA | 180,00 | 180,00 | 0 |
MELASSO | 295,00 | 295,00 | 0 | |
POLPE ESS. BARBABIETOLE | 242,00 | 242,00 | 0 | |
ERBA MEDICA DIS. BALLONI | 307,00 | 307,00 | 0 | |
Pisello proteico | PISELLO PROTEICO | nq | nq | nq |
Prezzi in €/t, esclusi imballaggio e IVA - merce sana, leale e mercantile, resa franco Milano - pronti consegna e pagamento - per vagone o autotreno o cisterna completi. |