Borsa merci Milano – 18 febbraio 2025
Disponibili le nuove quotazioni settimanali delle principali materie prime ad uso zootecnico sulla piazza di Milano

Questa settimana sulla Piazza di Milano si registrano incrementi per le quotazioni di: farinaccio di grano duro (+4,00 euro/ton), mais nazionale (+5,00 euro/ton), farina glutinata (+5,00 euro/ton), orzo nazionale pesante (+3,00 euro/ton), sorgo nazionale (+3,00 euro/ton), panelli di germe di mais (+5,00 euro/ton), farina di estrazione di girasole decorticato (+15,00 euro/ton), farina di colza (+5,00 euro/ton) e polpe di barbabietole (+2,00 euro/ton).
comunitario e non (tra +5,00 e +8,00 euro/ton), semi di soia integrali tostati (+5,00 euro/ton), e
Segno meno, invece, per le quotazioni di: tritello e cruschello di grano duro (-3,00 euro/ton), semi di soia integrali tostati (-12,00 euro/ton) e farine di estrazione di soia integrale e decorticata, estera e nazionale (-6,00 euro/ton).
Restano stazionari: mais comunitario e non, pula vergine 1,7% , farina di estrazione di girasole decorticato, bucce di soia, melasso ed erba medica disidratata in balloni.
Nella tabella di seguito si riportano le variazioni rispetto alla settimana precedente.
ASSOCIAZIONE GRANARIA DI MILANO BORSA MERCI (EURO/TON) | ||||
---|---|---|---|---|
DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 11 FEBBRAIO 2025 | 18 FEBBRAIO 2025 | VARIAZIONI |
Sottoprodotti grano duro | FARINACCIO | 140,00 | 144,00 | +4,00 |
TRITELLO/CRUSCHELLO | 134,00 | 131,00 | -3,00 |
|
Granturco | NAZIONALE | 250,00 | 255,00 | +5,00 |
COMUNITARIO | 275,00 | 275,00 | 0 | |
NON COMUNITARIO | 272,00 | 272,00 | 0 | |
Deriv. lav. mais | GLUTINE | nq | nq | nq |
FARINA GLUTINATA | 205,00 | 210,00 | +5,00 |
|
Cereali minori | ORZO NAZ. PESANTE | 262,00 | 265,00 | +3,00 |
ORZO COMUNITARIO | 280,00 | 280,00 | 0 | |
SORGO NAZIONALE | 247,00 | 250,00 | +3,00 |
|
Sottoprod. lav. riso | PULA VERGINE 1.7% | 162,00 | 162,00 | 0 |
Semi oleosi | SEMI SOIA INT. TOSTATI | 481,00 | 469,00 | -12,00 |
Panelli | GERME MAIS NAZ F.E. | 315,00 | 315,00 | +5,00 |
Farine d'estrazione | SOIA F.E. DEC. NAZ | 393,00 | 387,00 | -6,00 |
SOIA F.E. DEC. EST | 390,00 | 384,00 | -6,00 |
|
SOIA F.E. NAZ | 385,00 | 379,00 | -6,00 |
|
SOIA F.E. EST | 382,00 | 376,00 | -6,00 |
|
GIRASOLE F.E. DEC. | 302,00 | 302,00 | 0 | |
GIRASOLE F.E. INT | 199,00 | 214,00 | +15,00 |
|
COLZA F.E. | 316,00 | 321,00 | +5,00 |
|
Foraggi | BUCCE DI SOIA | 185,00 | 185,00 | 0 |
MELASSO | 295,00 | 295,00 | 0 | |
POLPE ESS. BARBABIETOLE | 240,00 | 242,00 | +2,00 |
|
ERBA MEDICA DIS. BALLONI | 307,00 | 307,00 | 0 | |
Pisello proteico | PISELLO PROTEICO | nq | nq | nq |
Prezzi in €/t, esclusi imballaggio e IVA - merce sana, leale e mercantile, resa franco Milano - pronti consegna e pagamento - per vagone o autotreno o cisterna completi. |