Disponibili le nuove quotazioni settimanali delle principali materie prime ad uso zootecnico sulla piazza di Milano.
Si registrano incrementi per le quotazioni di: mais nazionale comunitario e non (tra +2,00 e +3,00 euro/ton), orzo nazionale pesante e comunitario (tra +3,00 e +5,00 euro/ton), semi di soia integrali tostati (+5,00 euro/ton), farine di estrazione di soia integrale e decorticata, estera e nazionale (+5,00 euro/ton), farina di estrazione di girasole decorticato (+5,00 euro/ton) ed erba medica disidratata in balloni (+5,00 euro/ton).
Segno meno, invece, per le sole quotazioni di: farinaccio, tritello e cruschello di grano duro (tra -15,00 e -17,00 euro/ton).
Restano stazionari: farina glutinata, sorgo nazionale, pula vergine 1,7%, panelli di germe di mais, farina di estrazione di girasole integrale, farina di estrazione di colza, bucce di soia, melasso e polpe essiccate di barbabietole.
Nella tabella di seguito si riportano le variazioni rispetto alla settimana precedente.
ASSOCIAZIONE GRANARIA DI MILANO BORSA MERCI (EURO/TON) | ||||
---|---|---|---|---|
DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 28 GENNAIO 2025 | 4 FEBBRAIO 2025 | VARIAZIONI |
Sottoprodotti grano duro | FARINACCIO | 155,00 | 140,00 | -15,00 |
TRITELLO/CRUSCHELLO | 156,00 | 139,00 | -17,00 |
|
Granturco | NAZIONALE | 242,00 | 245,00 | +3,00 |
COMUNITARIO | 265,00 | 267,00 | +2,00 |
|
NON COMUNITARIO | 264,00 | 267,00 | +3,00 |
|
Deriv. lav. mais | GLUTINE | nq | nq | nq |
FARINA GLUTINATA | 205,00 | 205,00 | 0 | |
Cereali minori | ORZO NAZ. PESANTE | 259,00 | 262,00 | +3,00 |
ORZO COMUNITARIO | 275,00 | 280,00 | +5,00 |
|
SORGO NAZIONALE | 244,00 | 244,00 | 0 | |
Sottoprod. lav. riso | PULA VERGINE 1.7% | 164,00 | 164,00 | 0 |
Semi oleosi | SEMI SOIA INT. TOSTATI | 471,00 | 476,00 | +5,00 |
Panelli | GERME MAIS NAZ F.E. | 310,00 | 310,00 | 0 |
Farine d'estrazione | SOIA F.E. DEC. NAZ | 393,00 | 398,00 | +5,00 |
SOIA F.E. DEC. EST | 390,00 | 395,00 | +5,00 |
|
SOIA F.E. NAZ | 385,00 | 390,00 | +5,00 |
|
SOIA F.E. EST | 382,00 | 387,00 | +5,00 |
|
GIRASOLE F.E. DEC. | 292,00 | 297,00 | +5,00 |
|
GIRASOLE F.E. INT | 199,00 | 199,00 | 0 | |
COLZA F.E. | 316,00 | 316,00 | 0 | |
Foraggi | BUCCE DI SOIA | 185,00 | 185,00 | 0 |
MELASSO | 295,00 | 295,00 | 0 | |
POLPE ESS. BARBABIETOLE | 240,00 | 240,00 | 0 | |
ERBA MEDICA DIS. BALLONI | 302,00 | 307,00 | +5,00 |
|
Pisello proteico | PISELLO PROTEICO | nq | nq | nq |
Prezzi in €/t, esclusi imballaggio e IVA - merce sana, leale e mercantile, resa franco Milano - pronti consegna e pagamento - per vagone o autotreno o cisterna completi. |