Borsa merci Milano – 4 marzo 2025
Disponibili le nuove quotazioni settimanali delle principali materie prime ad uso zootecnico sulla piazza di Milano

Questa settimana si registrano incrementi per le quotazioni di: farinaccio di grano duro (+8,00 euro/ton), tritello e cruschello di grano duro (+10,00 euro/ton), farina glutinata (+5,00 euro/ton), farina di estrazione di girasole integrale (+13,00 euro/ton).
Segno meno, invece, per le quotazioni di: mais nazionale, comunitario e non (tra-2 e -4,00 euro/ton), pula vergine 1,7% (-3,00 euro/ton) e semi di soia integrali tostati (-5,00 euro/ton).
Restano stazionari: farine di estrazione di soia integrale e decorticata, estera e nazionale, farina di estrazione di girasole decorticato, melasso ed erba medica disidratata in balloni, orzo nazionale pesante e comunitario, sorgo nazionale, panelli di germe di mais, farina di estrazione di girasole decorticato, farina di colza e polpe di barbabietole.
Nella tabella di seguito si riportano le variazioni rispetto alla settimana precedente.
| ASSOCIAZIONE GRANARIA DI MILANO BORSA MERCI (EURO/TON) | ||||
|---|---|---|---|---|
| DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 25 FEBBRAIO 2025 | 04 MARZO 2025 | VARIAZIONI |
| Sottoprodotti grano duro | FARINACCIO | 150,00 | 158,00 | +8,00 |
| TRITELLO/CRUSCHELLO | 140,00 | 150,00 | +10,00 |
|
| Granturco | NAZIONALE | 255,00 | 253,00 | -2,00 |
| COMUNITARIO | 275,00 | 272,00 | -3,00 |
|
| NON COMUNITARIO | 272,00 | 268,00 | -4,00 |
|
| Deriv. lav. mais | GLUTINE | nq | nq | nq |
| FARINA GLUTINATA | 210,00 | 215,00 | +5,00 |
|
| Cereali minori | ORZO NAZ. PESANTE | 265,00 | 265,00 | 0 |
| ORZO COMUNITARIO | 280,00 | 280,00 | 0 | |
| SORGO NAZIONALE | 250,00 | 250,00 | 0 | |
| Sottoprod. lav. riso | PULA VERGINE 1.7% | 157,00 | 154,00 | -3,00 |
| Semi oleosi | SEMI SOIA INT. TOSTATI | 464,00 | 459,00 | -5,00 |
| Panelli | GERME MAIS NAZ F.E. | 315,00 | 315,00 | 0 |
| Farine d'estrazione | SOIA F.E. DEC. NAZ | 382,00 | 382,00 | 0 |
| SOIA F.E. DEC. EST | 379,00 | 379,00 | 0 | |
| SOIA F.E. NAZ | 374,00 | 374,00 | 0 | |
| SOIA F.E. EST | 371,00 | 371,00 | 0 | |
| GIRASOLE F.E. DEC. | 302,00 | 302,00 | 0 | |
| GIRASOLE F.E. INT | 219,00 | 232,00 | +13,00 |
|
| COLZA F.E. | 321,00 | 321,00 | 0 | |
| Foraggi | BUCCE DI SOIA | 180,00 | 180,00 | 0 |
| MELASSO | 295,00 | 295,00 | 0 | |
| POLPE ESS. BARBABIETOLE | 242,00 | 242,00 | 0 | |
| ERBA MEDICA DIS. BALLONI | 307,00 | 307,00 | 0 | |
| Pisello proteico | PISELLO PROTEICO | nq | nq | nq |
| Prezzi in €/t, esclusi imballaggio e IVA - merce sana, leale e mercantile, resa franco Milano - pronti consegna e pagamento - per vagone o autotreno o cisterna completi. |



















































































GDPR Compliant