Borsa merci di Milano – 3 giugno 2025
Disponibili le nuove quotazioni settimanali delle principali materie prime ad uso zootecnico sulla piazza di Milano

Questa settimana si registrano incrementi per le sole quotazioni di: bucce di soia (+5,00 euro/ton).
Segno meno per le quotazioni di: farinaccio, tritello e cruschello di grano duro (tra -3,00 e -5,00 euro/ton), mais non comunitario (-2,00 euro/ton), pula vergine 1,7% (-2,00 euro/ton), semi di soia integrali tostati (-4,00 euro/ton) e farine di estrazione di soia (-2,00 euro/ton).
Restano stazionari: mais nazionale e comunitario, farina glutinata, orzo comunitario, sorgo nazionale, panelli di germe di mais, farine di estrazione di girasole, farina di estrazione di colza, melasso, polpe di barbabietole ed erba medica disidratata in balloni.
Nella tabella di seguito si riportano le variazioni rispetto alla settimana precedente.
| ASSOCIAZIONE GRANARIA DI MILANO BORSA MERCI (EURO/TON) | ||||
|---|---|---|---|---|
| DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 27 MAGGIO 2025 | 3 GIUGNO 2025 | VARIAZIONI |
| Sottoprodotti grano duro | FARINACCIO | 158,00 | 155,00 | -3,00 |
| TRITELLO/CRUSCHELLO | 140,00 | 135,00 | -5,00 |
|
| Granturco | NAZIONALE | 245,00 | 245,00 | 0 |
| COMUNITARIO | 256,00 | 256,00 | 0 | |
| NON COMUNITARIO | 258,00 | 256,00 | -2,00 |
|
| Deriv. lav. mais | GLUTINE | nq | nq | nq |
| FARINA GLUTINATA | 210,00 | 210,00 | 0 | |
| Cereali minori | ORZO NAZ. PESANTE | nq | nq | nq |
| ORZO COMUNITARIO | 255,00 | 255,00 | 0 | |
| SORGO NAZIONALE | 244,00 | 244,00 | 0 | |
| Sottoprod. lav. riso | PULA VERGINE 1.7% | 173,00 | 171,00 | -2,00 |
| Semi oleosi | SEMI SOIA INT. TOSTATI | 434,00 | 430,00 | -4,00 |
| Panelli | GERME MAIS NAZ F.E. | 325,00 | 325,00 | 0 |
| Farine d'estrazione | SOIA F.E. DEC. NAZ | 358,00 | 356,00 | -2,00 |
| SOIA F.E. DEC. EST | 355,00 | 353,00 | -2,00 |
|
| SOIA F.E. NAZ | 350,00 | 348,00 | -2,00 |
|
| SOIA F.E. EST | 347,00 | 345,00 | -2,00 |
|
| GIRASOLE F.E. DEC. | 283,00 | 283,00 | 0 | |
| GIRASOLE F.E. INT | 242,00 | 242,00 | 0 | |
| COLZA F.E. | 306,00 | 306,00 | 0 | |
| Foraggi | BUCCE DI SOIA | 202,00 | 207,00 | +5,00 |
| MELASSO | 295,00 | 295,00 | 0 | |
| POLPE ESS. BARBABIETOLE | 242,00 | 242,00 | 0 | |
| ERBA MEDICA DIS. BALLONI | 270,00 | 270,00 | 0 | |
| Pisello proteico | PISELLO PROTEICO | nq | nq | nq |
| Prezzi in €/t, esclusi imballaggio e IVA - merce sana, leale e mercantile, resa franco Milano - pronti consegna e pagamento - per vagone o autotreno o cisterna completi. |



















































































GDPR Compliant