Borsa merci Milano – 25 marzo 2025
Disponibili le nuove quotazioni settimanali delle principali materie prime ad uso zootecnico sulla piazza di Milano

Questa settimana si registrano incrementi per le quotazioni di: farinaccio, tritello e cruschello di grano duro (tra +5,00 e +10,00 euro/ton), mais comunitario e non (tra +4,00 e +7,00 euro/ton), pula vergine 1,7% (+5,00 euro/ton) e farine di estrazione di soia nazionale ed estera, decorticata e non (+6,00 euro/ton).
Segno meno, invece, per le quotazioni di: mais nazionale, semi di soia integrali tostati (-2,00 euro/ton), farine di estrazione di soia nazionale ed estera, decorticata e non (-2,00 euro/ton)
Restano stazionari: mais nazionale, farina glutinata, orzo nazionale pesante e comunitario, sorgo nazionale, panelli di germe di mais, farina di estrazione di girasole decorticato e integrale, farina di colza, bucce di soia, melasso, polpe di barbabietole ed erba medica disidratata in balloni.
Nella tabella di seguito si riportano le variazioni rispetto alla settimana precedente.
| ASSOCIAZIONE GRANARIA DI MILANO BORSA MERCI (EURO/TON) | ||||
|---|---|---|---|---|
| DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 18 MARZO 2025 | 25 MARZO 2025 | VARIAZIONI |
| Sottoprodotti grano duro | FARINACCIO | 180,00 | 190,00 | +10,00 |
| TRITELLO/CRUSCHELLO | 172,00 | 177,00 | +5,00 |
|
| Granturco | NAZIONALE | 248,00 | 248,00 | 0 |
| COMUNITARIO | 266,00 | 270,00 | +4,00 |
|
| NON COMUNITARIO | 260,00 | 267,00 | +7,00 |
|
| Deriv. lav. mais | GLUTINE | nq | nq | nq |
| FARINA GLUTINATA | 215,00 | 215,00 | 0 | |
| Cereali minori | ORZO NAZ. PESANTE | 263,00 | 263,00 | 0 |
| ORZO COMUNITARIO | 278,00 | 278,00 | 0 | |
| SORGO NAZIONALE | 248,00 | 248,00 | 0 | |
| Sottoprod. lav. riso | PULA VERGINE 1.7% | 154,00 | 159,00 | +5,00 |
| Semi oleosi | SEMI SOIA INT. TOSTATI | 447,00 | 445,00 | -2,00 |
| Panelli | GERME MAIS NAZ F.E. | 315,00 | 315,00 | 0 |
| Farine d'estrazione | SOIA F.E. DEC. NAZ | 375,00 | 381,00 | +6,00 |
| SOIA F.E. DEC. EST | 372,00 | 378,00 | +6,00 |
|
| SOIA F.E. NAZ | 367,00 | 373,00 | +6,00 |
|
| SOIA F.E. EST | 364,00 | 370,00 | +6,00 |
|
| GIRASOLE F.E. DEC. | 297,00 | 297,00 | 0 | |
| GIRASOLE F.E. INT | 232,00 | 232,00 | 0 | |
| COLZA F.E. | 314,00 | 314,00 | 0 | |
| Foraggi | BUCCE DI SOIA | 182,00 | 182,00 | 0 |
| MELASSO | 295,00 | 295,00 | 0 | |
| POLPE ESS. BARBABIETOLE | 242,00 | 242,00 | 0 | |
| ERBA MEDICA DIS. BALLONI | 307,00 | 307,00 | 0 | |
| Pisello proteico | PISELLO PROTEICO | nq | nq | nq |
| Prezzi in €/t, esclusi imballaggio e IVA - merce sana, leale e mercantile, resa franco Milano - pronti consegna e pagamento - per vagone o autotreno o cisterna completi. |



















































































GDPR Compliant