Borsa merci di Milano – 15 aprile 2025
Disponibili le nuove quotazioni settimanali delle principali materie prime ad uso zootecnico sulla piazza di Milano

Questa settimana si registrano incrementi per le sole quotazioni di: farina di estrazione di girasole integrale (+2,00 euro/ton) e bucce di soia (+10,00 euro/ton).
Segno meno, invece, per le quotazioni di: mais nazionale comunitario e non (tra -2,00 e -5,00 euro/ton), farina glutinata (-5,00 euro/ton), orzo nazionale pesante e comunitario (-7,00 euro/ton), sorgo nazionale (-1,00 euro/ton), semi di soia integrali tostati (-2,00 euro/ton), farine di estrazione di soia nazionale ed estera, decorticata e non (-6,00 euro/ton) e farina di estrazione di girasole decorticato (-2,00 euro/ton).
Restano stazionari: farinaccio, tritello e cruschello di grano duro, pula vergine 1,7%, panelli di germe di mais, farina di colza, melasso, polpe di barbabietole ed erba medica disidratata in balloni.
Nella tabella di seguito si riportano le variazioni rispetto alla settimana precedente.
| ASSOCIAZIONE GRANARIA DI MILANO BORSA MERCI (EURO/TON) | ||||
|---|---|---|---|---|
| DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 8 APRILE 2025 | 15 APRILE 2025 | VARIAZIONI |
| Sottoprodotti grano duro | FARINACCIO | 190,00 | 190,00 | 0 |
| TRITELLO/CRUSCHELLO | 175,00 | 175,00 | 0 | |
| Granturco | NAZIONALE | 247,00 | 245,00 | -2,00 |
| COMUNITARIO | 263,00 | 258,00 | -5,00 |
|
| NON COMUNITARIO | 260,00 | 257,00 | -3,00 |
|
| Deriv. lav. mais | GLUTINE | nq | nq | nq |
| FARINA GLUTINATA | 215,00 | 210,00 | -5,00 |
|
| Cereali minori | ORZO NAZ. PESANTE | 259,00 | 252,00 | -7,00 |
| ORZO COMUNITARIO | 273,00 | 266,00 | -7,00 |
|
| SORGO NAZIONALE | 246,00 | 245,00 | -1,00 |
|
| Sottoprod. lav. riso | PULA VERGINE 1.7% | 161,00 | 161,00 | 0 |
| Semi oleosi | SEMI SOIA INT. TOSTATI | 444,00 | 442,00 | -2,00 |
| Panelli | GERME MAIS NAZ F.E. | 315,00 | 315,00 | 0 |
| Farine d'estrazione | SOIA F.E. DEC. NAZ | 383,00 | 377,00 | -6,00 |
| SOIA F.E. DEC. EST | 380,00 | 374,00 | -6,00 |
|
| SOIA F.E. NAZ | 375,00 | 369,00 | -6,00 |
|
| SOIA F.E. EST | 372 ,00 | 366,00 | -6,00 |
|
| GIRASOLE F.E. DEC. | 287,00 | 285,00 | -2,00 |
|
| GIRASOLE F.E. INT | 237,00 | 239,00 | +2,00 |
|
| COLZA F.E. | 314,00 | 314,00 | 0 | |
| Foraggi | BUCCE DI SOIA | 187,00 | 197,00 | +10,00 |
| MELASSO | 295,00 | 295,00 | 0 | |
| POLPE ESS. BARBABIETOLE | 242,00 | 242,00 | 0 | |
| ERBA MEDICA DIS. BALLONI | 307,00 | 307,00 | 0 | |
| Pisello proteico | PISELLO PROTEICO | nq | nq | nq |
| Prezzi in €/t, esclusi imballaggio e IVA - merce sana, leale e mercantile, resa franco Milano - pronti consegna e pagamento - per vagone o autotreno o cisterna completi. |



















































































GDPR Compliant