Pubblicate le nuove quotazioni delle principali materie prime ad uso zootecnico sulla piazza di Bologna.
Questa settimana si segnalano incrementi per le quotazioni di: farina di estrazione di soia tostata integrale e decorticata estera OGM (+5,00 euro/ton), farina di estrazione di soia tostata integrale nazionale non OGM (+15,00 euro/ton) e farina di estrazione di girasole integrale (+5,00 euro/ton).
Si registrano cali invece per le quotazioni di: polpe cubettate (-2,00 euro/ton), farina di estrazione di soia tostata integrale nazionale OGM (-3,00 euro/ton), farina di estrazione di soia tostata decorticata estera OGM (-3,00 euro/ton), buccette di soia OGM (-10,00 euro/ton) e semola glutinata (-2,00 euro/ton).
Restano stazionari: mais nazionale comunitario e non, orzo nazionale ed estero, sorgo estero, sottoprodotti del grano tenero e duro come: crusca, cruschello e tritello e farinaccio, melasso di canna e di barbabietola, farina di estrazione di girasole proteico, farina di estrazione di colza, pula vergine, orzo biologico, mais ad uso zootecnico, favino, seme di soia zootecnico, cruscami di frumento farina e pellet e seme di cotone.
Tutte le variazioni rispetto alla settimana precedente nella tabella che segue.
LISTINO BORSA MERCI BOLOGNA (EURO/TON) | ||||
---|---|---|---|---|
DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 4 APRILE 2024 | 11 APRILE 2024 | VARIAZIONI |
Granturco | NAZIONALE (con caratteristiche) | 217,00 | 217,00 | 0 |
COMUNITARIO | 216,00 | 216,00 | 0 | |
NON COMUNITARIO | 216,00 | 216,00 | 0 | |
AD USO ENERGETICO | n.q. | n.q. | ||
Cereali foraggeri | ORZO NAZIONALE (Kg/hl 62 e oltre) | 202,00 | 202,00 | 0 |
ORZO ESTERO | 204,00 | 204,00 | 0 | |
SORGO ESTERO | n.q. | n.q. | ||
Cruscami di frumento tenero | CRUSCA E CRUSCHELLO | 123,00 | 123,00 | 0 |
TRITELLO | 131,00 | 131,00 | 0 | |
FARINACCIO | 158,00 | 158,00 | 0 | |
Cruscami di frumento duro | CRUSCA-CRUSCHELLO-TRITELLO | 120,00 | 120,00 | 0 |
FARINACCIO | 150,00 | 150,00 | 0 | |
Sottoprodotti zuccherificio | MELASSO CANNA | 310,00 | 310,00 | 0 |
MELASSO BIETOLA | 310,00 | 310,00 | 0 | |
POLPE CUBETTATE | 242,00 | 240,00 | -2,00 |
|
Farine vegetali estrazione | SOIA F.E. INTEGRALE 44% NAZ OGM | 464,00 | 461,00 | -3,00 |
SOIA F.E. INTEGRALE 44% EST OGM | 450,00 | 455,00 | +5,00 |
|
SOIA F.E DEC. NAZ. OGM | 470,00 | 467,00 | -3,00 |
|
SOIA F.E. DEC. EST. OGM | 456,00 | 461,00 | +5,00 |
|
SOIA F.E INTEGRALE NAZ. NON OGM | 528,00 | 543,00 | +15,00 |
|
SOIA F.E. INTEGRALE EST. NON OGM | n.q. | n.q. | ||
GIRASOLE INTEGRALE | 195,00 | 200,00 | +5,00 |
|
GIRASOLE PROTEICO EST. | 290,00 | 290,00 | 0 | |
COLZA | 355,00 | 355,00 | 0 | |
Sottoprodotti riso | PULA VERGINE | 120,00 | 120,00 | 0 |
Agricoltura biologica | ORZO | 235,00 | 235,00 | 0 |
GRANOTURCO AD USO ZOOTECNICO (min base di legge) | 260,00 | 260,00 | 0 | |
GRANOTURCO EST. AD USO ZOOTECNICO | n.q. | n.q. | ||
FAVINO | 420,00 | 420,00 | 0 | |
SEME DI SOIA ZOOTECNICO | 630,00 | 630,00 | 0 | |
PISELLO PROTEICO (min uso zootecnico) | n.q. | n.q. | ||
CRUSCAMI DI FRUMENTO (FARINA) | 155,00 | 155,00 | 0 | |
CRUSCAMI DI FRUMENTO (PELLET) | 175,00 | 175,00 | 0 | |
Varie | BUCCETTE DI SOIA OGM | 210,00 | 200,00 | -10,00 |
SEME DI COTONE (min) | 470,00 | 470,00 | 0 | |
Derivati lavorazione granoturco | SEMOLA GLUTINATA | 233,00 | 231,00 | -2,00 |
Prezzi in €/t, pronta consegna, FRANCO PARTENZA BOLOGNA e/o province limitrofe emiliano/romagnole - I.V.A. esclusa |