Questa settimana, sulla piazza di Milano, tra le principali materie prime ad uso zootecnico si registrano aumenti per: farina d’estrazione di soia nazionale ed estera (+10,00 euro/ton) e farina d’estrazione di soia decorticata estera (+5,00 euro/ton).
Molte le quotazioni in calo tra cui: farinaccio, tritello e cruschello (tra -15,00 e – 4,00 euro/ton), mais nazionale, comunitario e non (-1,00 euro/ton), farina glutinata (-5,00 euro/ton), sorgo nazionale (-2,00 euro/ton), semi di soia integrali tostati (-15,00 euro/ton), la farina di estrazione di soia decorticata (-4,00 euro/ton), farina d’estrazione di girasole decorticato (-5,00 euro/ton).
Restano stabili, invece, le quotazioni di: farina di estrazione di girasole integrale, orzo comunitario e orzo nazionale pesante, pula vergine 1,7%, la farina di estrazione di colza, bucce di soia, melasso, polpe di barbabietole ed erba medica disidratata in balloni.
Nella tabella di seguito tutti i dettagli e le variazioni rispetto alla settimana precedente.
ASSOCIAZIONE GRANARIA DI MILANO BORSA MERCI (EURO/TON) | ||||
---|---|---|---|---|
DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 23 GENNAIO 2024 | 30 GENNAIO 2024 | VARIAZIONI |
Sottoprodotti grano duro | FARINACCIO | 170,00 | 155,00 | -15,00 |
TRITELLO/CRUSCHELLO | 137,00 | 133,00 | -4,00 |
|
Granturco | NAZIONALE | 219,00 | 218,00 | -1,00 |
COMUNITARIO | 227,00 | 226,00 | -1,00 |
|
NON COMUNITARIO | 227,00 | 226,00 | -1,00 |
|
Deriv. lav. mais | GLUTINE | nq | 1.100,00 | nq |
FARINA GLUTINATA | 245,00 | 240,00 | -5,00 |
|
Cereali minori | ORZO NAZ. PESANTE | 219,00 | 219,00 | 0 |
ORZO COMUNITARIO | 228,00 | 228,00 | 0 | |
SORGO NAZIONALE | 207,00 | 205,00 | -2,00 |
|
Sottoprod. lav. riso | PULA VERGINE 1.7% | 150,00 | 150,00 | 0 |
Semi oleosi | SEMI SOIA INT. TOSTATI | 510,00 | 495,00 | -15,00 |
Farine d'estrazione | GERME MAIS NAZ F.E. | nq | nq | nq |
SOIA F.E. DEC. NAZ | 600,00 | 596,00 | -4,00 |
|
SOIA F.E. DEC. EST | 591,00 | 596,00 | +5,00 |
|
SOIA F.E. NAZ | 578,00 | 588,00 | +10,00 |
|
SOIA F.E. EST | 574,00 | 584,00 | +10,00 |
|
GIRASOLE F.E. DEC. | 355,00 | 350,00 | -5,00 |
|
GIRASOLE F.E. INT | 201,00 | 201,00 | 0 | |
COLZA F.E. | 384,00 | 384,00 | 0 | |
Foraggi | BUCCE DI SOIA | 258,00 | 258,00 | 0 |
MELASSO | 312,00 | 312,00 | 0 | |
POLPE ESS. BARBABIETOLE | 259,00 | 259,00 | 0 | |
ERBA MEDICA DIS. BALLONI | 338,00 | 338,00 | 0 | |
Pisello proteico | PISELLO PROTEICO | 360,00 | nq | nq |
Prezzi in €/t, esclusi imballaggio e IVA - merce sana, leale e mercantile, resa franco Milano - pronti consegna e pagamento - per vagone o autotreno o cisterna completi. |