Disponibili le nuove quotazioni delle principali materie prime ad uso zootecnico sulla piazza di Milano.
Questa settimana si segnalano incrementi per numerose merci, tra cui: le quotazioni dei sottoprodotti del grano duro come farinaccio, tritello e cruschello (+2,00 euro/ton); della soia, in particolare le farine di estrazione di soia nazionale ed estera, integrale e decorticata ( +25,00 euro/ton) ed i semi di soia integrali (+3,00 euro/ton). Aumenti anche per la farina d’estrazione di girasole decorticato (+2,00 euro/ton) e la farina d’estrazione di colza (+5,00 euro/ton).
Tra le quotazioni in calo troviamo: farina glutinata (-5,00 euro/ton) e bucce di soia (-15,00 euro/ton).
Restano stabili, invece, le quotazioni di: mais nazionale, comunitario e non, orzo nazionale e comunitario, sorgo nazionale, pula vergine 1,7%, germe di mais, farina d’estrazione di girasole integrale, melasso e polpe di barbabietole.
Nella tabella di seguito tutti i dettagli e le variazioni rispetto alla settimana precedente
ASSOCIAZIONE GRANARIA DI MILANO BORSA MERCI (EURO/TON) | ||||
---|---|---|---|---|
DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 9 APRILE 2024 | 16 APRILE 2024 | VARIAZIONI |
Sottoprodotti grano duro | FARINACCIO | 157,00 | 159,00 | +2,00 |
TRITELLO/CRUSCHELLO | 127,00 | 129,00 | +2,00 |
|
Granturco | NAZIONALE | 213,00 | 213,00 | 0 |
COMUNITARIO | 218,00 | 218,00 | 0 | |
NON COMUNITARIO | 225,00 | 225,00 | 0 | |
Deriv. lav. mais | GLUTINE | nq | nq | nq |
FARINA GLUTINATA | 220,00 | 215,00 | -5,00 |
|
Cereali minori | ORZO NAZ. PESANTE | 213,00 | 213,00 | 0 |
ORZO COMUNITARIO | 218,00 | 218,00 | 0 | |
SORGO NAZIONALE | 200,00 | 200,00 | 0 | |
Sottoprod. lav. riso | PULA VERGINE 1.7% | 114,00 | 114,00 | 0 |
Semi oleosi | SEMI SOIA INT. TOSTATI | 477,00 | 480,00 | +3,00 |
Farine d'estrazione | GERME MAIS NAZ F.E. | 308,00 | 308,00 | 0 |
SOIA F.E. DEC. NAZ | 475,00 | 500,00 | +25,00 |
|
SOIA F.E. DEC. EST | 465,00 | 490,00 | +25,00 |
|
SOIA F.E. NAZ | 465,00 | 490,00 | +25,00 |
|
SOIA F.E. EST | 455,00 | 480,00 | +25,00 |
|
GIRASOLE F.E. DEC. | 295,00 | 297,00 | +2,00 |
|
GIRASOLE F.E. INT | 203,00 | 203,00 | 0 | |
COLZA F.E. | 366,00 | 371,00 | +5,00 |
|
Foraggi | BUCCE DI SOIA | 225,00 | 210,00 | -15,00 |
MELASSO | 312,00 | 312,00 | 0 | |
POLPE ESS. BARBABIETOLE | 242,00 | 242,00 | 0 | |
ERBA MEDICA DIS. BALLONI | nq | nq | nq | |
Pisello proteico | PISELLO PROTEICO | nq | nq | nq |
Prezzi in €/t, esclusi imballaggio e IVA - merce sana, leale e mercantile, resa franco Milano - pronti consegna e pagamento - per vagone o autotreno o cisterna completi. |